|
| こちらはマイナーなメディア群。結果は……どうも雑食ドライブらしからぬ微妙な結果だらけです。 |
| 検証済メディア一覧 | |||||||||||||||
|
Total Rank D [ 75 / 210 P ] (35.71 %) | ||||||||||||||
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ごく普通の微妙な結果です。いや本当良いんだか悪いんだか・・・ |
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| こちらはどうも相性が悪そうです。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| これも微妙です。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 外周部分が微妙ですが、使えないことはないでしょう。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| やはり外周が微妙ですが、これもまあ使えないことはないでしょう。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 712Aの結果がおかしいですが、こちらは比較的まともです。 |
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta