| |
Home
|
| |
Media
|
| |
Contents
|
| |
Drive
|
| |
BBS
|
| |
Help
|
| |
Link
|
| |
日立LGデータストレージ GSA-4120B(韓国製)
※基本的に右の評価は管理人の独断によるものですが、 上の投稿フォームの評価により変化させることが可能です ちなみに無理に全部埋めなくても投稿は可能です。 一度投稿すると同一ドライブに対しては 2日間くらい再投稿できないのでご注意を。 |
順位 | メディア名 | ID | 得点率 | 得点 | ランク |
1 | Spark DVD-R 1x | RITEKG03 | 100% | 20 | S |
FUJIFILM DVD-R 8x | TYG02 | 100% | 20 | S | |
TDK "超硬UV" DVD-R 8x | TTG02 | 100% | 20 | S | |
太陽誘電 That's DVD-R 8x(DR-120WPY10BA) | TYG02 | 100% | 15 | S | |
Imation DVD-R 4x | CMC MAG,AF1 | 100% | 15 | S | |
RiDATA DVD-R 4x(紫ラップ) | RITEKG04 | 100% | 15 | S | |
7 | Verbatim DataLifePlus DVD-R 4x | ProdiscS03 | 95% | 19 | A |
8 | Smartbuy DVD-R 4x(AZO有) | ProdiscS03 | 93% | 14 | A |
Smartbuy DVD+R 4x | Prodisc R02 | 93% | 14 | A | |
JVC DVD-R 8x | MJC ME | 93% | 14 | A | |
HITACHI DVD-R 4x | MXL RG02 | 93% | 14 | A | |
12 | SONY DVD+R 8x | SONY D11 | 90% | 13 | A |
13 | EMTEC DVD-R 4x | DAXON004 | 87% | 13 | A |
SONY DVD-R 8x | SONY08D1 | 87% | 13 | A | |
FUJIFILM DVD-R 1x | TAIYOYUDEN | 87% | 13 | A | |
16 | FUJIFILM DVD-R 8x | FUJIFILM03 | 85% | 17 | A |
All-ways DVD-R 8x | RITEKG05 | 85% | 17 | A | |
Memorex DVD-R 4x | MCC 01RG20 | 85% | 17 | A | |
19 | ヤマダ電機 DVD-R 4x | MCC 01RG20 | 80% | 12 | A |
Smartbuy DVD+R 16x | Prodisc R04 | 80% | 12 | A | |
FUJIFILM DVD-R 1x | PVC001001 | 80% | 12 | A | |
GQ (GreatQuality) DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | 80% | 12 | A | |
RICOH DVD+R 8x | RICOHJPN R02 | 80% | 12 | A | |
RiDATA DVD-R 4x | RITEKG04 | 80% | 12 | A | |
25 | TDK "超硬UV" DVD-R 4x | TTG01 | 75% | 15 | B |
26 | All-ways DVD-R 8x | ProdiscF01 | 73% | 11 | B |
SuperX DVD-R 4x | PRINCO | 73% | 11 | B | |
28 | All-ways DVD+R 16x | Prodisc R04 | 70% | 14 | B |
29 | RiTEK DVD-R Excellent! 1-8x@4倍焼き | RITEKG05 | 67% | 10 | B |
All-ways DVD-R MADE IN RITEK 4x | RITEKG04 | 67% | 10 | B | |
FUJIFILM DVD-R 4x | TYG01 | 67% | 10 | B | |
32 | Imation DVD-R 8x | MCC02RG20 | 65% | 13 | B |
33 | TDK DVD-R 4x | TYG01 | 60% | 9 | B |
太陽誘電 That's DVD-R DVDR-D47WPY10MB | TYG01 | 60% | 9 | B | |
maxell DVD-R "HG" 8x | MXL RG03 | 60% | 9 | B | |
RITEK DVD-R 4x(H4ロット) | RITEKG04 | 60% | 9 | B | |
RICOH DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | 60% | 9 | B | |
MAG-LAB DVD-R 4x(DMG-R47WP10SP) | KIC 01RG20 | 60% | 9 | B | |
BenQ DVD-R 8x | SONY08D1 | 60% | 9 | B | |
SW technology DVD-R 8x | OPTODISCR008 | 60% | 12 | B | |
APO DVD-R 8x | TYG02 | 60% | 12 | B | |
42 | JVC DVD-R 4x | ProdiscS03 | 55% | 11 | C |
Imation DVD+R 4x | RICOHJPN R01 | 55% | 11 | C | |
SONY DVD+R 4x | RICOHJPN R01 | 55% | 11 | C | |
45 | maxell DVD-R 4x | MXL RG02 | 53% | 8 | C |
Elecom DVD-R 4x | RITEKG04 | 53% | 8 | C | |
hp DVD+R 4x | CMC MAG F01 | 53% | 8 | C | |
HIDISC DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 53% | 8 | C | |
HIDISC DVD-R 8x | OPTODISCR008 | 53% | 8 | C | |
KEIAN DVD-R 8x | RITEKG05 | 53% | 8 | C | |
51 | EATHTER DVD-R 4x | VANGUARD | 50% | 10 | C |
Unifino DVD-R 4x | UTJR001001 | 50% | 10 | C | |
アルファデータ DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | 50% | 10 | C | |
54 | Smartbuy DVD-R 4x(AZO無) | ProdiscS03 | 47% | 7 | C |
BenQ DVD+R 4x | DAXON AZ1 | 47% | 7 | C | |
UDATA DVD-R 8x | RITEKG05 | 47% | 7 | C | |
Spark DVD-R 8x | RITEKG05 | 47% | 7 | C | |
58 | All-ways DVD-R 16x | ProdiscF02 | 45% | 9 | C |
Memorex DVD-R 4x | ProdiscF02 | 45% | 9 | C | |
60 | 上海問屋 DVD-R 8x | ProdiscF01 | 40% | 6 | C |
Smartbuy DVD-R 8x | ProdiscF04 | 40% | 6 | C | |
Fortis DVD-R 4x | GSC002 | 40% | 6 | C | |
iomega DVD-R 8x@4倍焼き | CMC MAG,AE1 | 40% | 6 | C | |
J.M.C Dynamic Bright DVD-R 4x | TMI001.2003 | 40% | 6 | C | |
ZERO DVD-R 8x | OPTODISCR008 | 40% | 8 | C | |
SW Technology DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 40% | 8 | C | |
SW technology DVD+R 4x | OPTODISC OR4 | 40% | 8 | C | |
68 | All-ways DVD-R 8x(@4倍焼き) | RITEKG05 | 35% | 7 | D |
69 | TDK DVD-R 4x(台湾製) | TTG01 | 33% | 5 | D |
70 | 日商エレクトロニクス DVD-R 4x | INFOMEDIAR20 | 27% | 4 | D |
Smartbuy DVD-R 16x | ProdiscF02 | 27% | 4 | D | |
BeAll DVD-R 4x | BeAll G40001 | 27% | 4 | D | |
ARITA DVD+R 4x | RICOHJPN R01 | 27% | 4 | D | |
MR.DATA DVD+R 16x | CMC MAG M01 | 27% | 4 | D | |
LG電子 DVD-R G47 DE01 | LGE 04 | 27% | 4 | D | |
EMTEC DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 27% | 4 | D | |
77 | Radius DVD-R "TVオド録" 1-4x | OPTODISCR004 | 20% | 3 | D |
Spark DVD-R 4x(赤パッケージ) | RITEKG04 | 20% | 3 | D | |
LG電子 DVD-R 8x | LGE08 | 20% | 3 | D | |
BlueWave DVD-R 4x | VDSPMSAB 01 | 20% | 3 | D | |
Memory DVD-R 4x | ME 153 | 20% | 3 | D | |
RiTEK DVD-R Excellent! 4x | RITEKG04 | 20% | 4 | D | |
MDC DVD-R 4x | AN31 | 20% | 4 | D | |
LIPPLE SERIES DVD-R 4x | POSG04 | 20% | 4 | D | |
Smartbuy DVD-R 8x | ProdiscF01 | 20% | 4 | D | |
86 | SW technology DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 13% | 2 | E |
POSTECH DVD-R 4x | POSG04 | 13% | 2 | E | |
S-Media_DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 13% | 2 | E | |
APO DVD+R 8x | MCC 003 | 13% | 2 | E | |
HIDISC DVD-R 4x | Infodisc-R01 | 13% | 2 | E | |
SKC DVD-R 4x(2) | SKC Co,.ltd | 13% | 2 | E | |
g-BIZ DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | 13% | 2 | E | |
93 | Maxmax DVD-R 4x | GSC002 | 7% | 1 | E |
SKY DVD-R 4x | AN31 | 7% | 1 | E | |
BeAll DVD-R Extreme Extended 4.85GB 4x | BeAll G40001 | 7% | 1 | E | |
ZERO DVD+R 4x | VDSPMSAB 001 | 7% | 1 | E | |
BenQ DVD-R 4x | SONY04D1 | 7% | 1 | E | |
SKC DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | 7% | 1 | E | |
SUSTAK DVD-R 4x | Dvsn A001 | 7% | 1 | E | |
RITEK DVD-R 4x(H5ロット) | RITEKG04 | 7% | 1 | E | |
iomega DVD-R 4x | ProdiscS03 | 7% | 1 | E | |
102 | SuperX DVD-R 8x | PRINCO8X02 | 5% | 1 | E |
Fortis DVD-R 4x | GSC001 | 5% | 1 | E | |
104 | MR.DATA DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | 0% | 0 | E |
RiTEK DVD-R Excellent! 1-8x(V1ロット) 8倍焼き | RITEKG05 | 0% | 0 | E | |
RITEK DVD-R 4x(D1ロット) | RITEKG04 | 0% | 0 | E | |
All-ways DVD-R 4x(CPRM対応) | OPTODISCR004 | 0% | 0 | E | |
All-ways DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 0% | 0 | E | |
HIDISC DVD-R 4x | Infodisc-R01 | 0% | 0 | E | |
OrangeStyle DVD-R 4x | CMC MAG,AF1 | 0% | 0 | E | |
OPTODISC DVD+R 4x | OPTODISC OR4 | 0% | 0 | E | |
CELSUS DVD-R 8x | GSC003 | 0% | 0 | E | |
CELSUS DVD-R 4x | GSC001 | 0% | 0 | E | |
UNIFINO DVD-R 4x | UTJR001001 | 0% | 0 | E | |
IMP DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | 0% | 0 | E | |
IMP DVD-R 8x@4倍焼き | CMC MAG,AE1 | 0% | 0 | E | |
All-ways DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | 0% | 0 | E | |
DATALAND DVD+R 4x | CMC MAG F01 | 0% | 0 | E | |
ノーブランド(ソフネット) DVD-R 4x | Dvsn A001 | 0% | 0 | E | |
UDATA DVD-R 8x(@4倍焼き) | RITEKG05 | 0% | 0 | E | |
Maxmax DVD-R 8x | GSC003 | 0% | 0 | E | |
IMP DVD-R 4x | CMC MAG,AF1 | 0% | 0 | E | |
KEIAN DVD-R 1x | GSC001 | 0% | 0 | E | |
LucentBridge DVD-R 4x | IDはありません | 0% | 0 | E | |
α DVD-R 4x | IDはありません | 0% | 0 | E | |
VANGUARD DVD-R 4x | VANGUARD | 0% | 0 | E | |
ZERO DVD+R 4x | SKC 001 | 0% | 0 | E | |
ZERO DVD-R 4x | TYG01 | 0% | 0 | E | |
quentin DVD-R 4x | AML | 0% | 0 | E | |
MediR DVD-R 1x | RITEKG03 | 0% | 0 | E | |
131 | Imation DVD-R Spin-X 4x | CMC MAG,AF1 | - | - | F |
maxell DVD-R 8x | MXL RG03 | - | - | F | |
Lucent Bridge DVD-R "LB08" 8x | CMC MAG,AE1 | - | - | F | |
FIT ON DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | - | - | F | |
FIT ON DVD-R 4x | OPTODISCR004 | - | - | F | |
MR.DATA DVD-R 4x | CMC MAG,AE1 | - | - | F | |
quentin DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | - | - | F | |
iomega DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | - | - | F | |
KEIAN DVD-R 1x | GSC001 | - | - | F | |
maxell DVD-R 8x | MXL RG03 | - | - | F |
焼けなかったもの、マウントすらできなかったものは便宜的に「Fランク」としています。 |
※傾向と相性問題について(管理人の主観的な意見ですので、あまり信用できないかもしれません) どうもうちのGSA-4120Bは国産を嫌う傾向にあるようで、太陽誘電の4倍メディアやmaxellのメディアを嫌います。 太陽誘電の8倍メディアやTDKのメディアはかなり綺麗に焼け、問題ないようです。 また、DAXONやProdisc4倍、MJC等のメディアが上位に食い込んでおり、下手に国産を選ぶよりも 「良質な海外メディア」の方がきれいに焼けるような印象があります。 しかしかなり相性も強く、同じIDのメディアでも全然違った結果になってしまうことも多いようで、 このドライブに合ったメディアを探し当てるのには少々骨が折れそうですね。 又、このドライブで焼いたメディアは計測時に「ひげ」が大量に発生することが多いようで、計測では印象悪いです。 |
※注意 当ランキング結果は当サイト管理人の購入したメディアの実測データによるものです。 メディアには個体差がありますので、相性の絶対の保証は致しかねます |
使用者のみなさんの声 |