|
|
その他海外メーカー。ドライブのストラテジ対応が試されるグループです。
基本的にストラテジ対応具合に関してはLITEONですから問題ないです。焼き品質の方も、(SuperXとかはさすがに駄目ですが)ちゃんと対応してるメディアであればそこそこの結果が期待できます。 ……一番下のやつは見なかったことにしてください。 |
| 検証済ドライブ一覧 | |||||||||||||||||||||
|
Total Rank B+ [ 211 / 300 P ] (70.33 %) | ||||||||||||||||||||
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| +R盤は更に良好です。この辺はまあ問題ないでしょう。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 今までのLITEONドライブは全般的にUMEDISC苦手だったんですが、LH-18A1Pではそれが若干改善されて、比較的見られる結果になっています。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x-6x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| +Rの方は6倍制限がかかってます。
まあ、結果的には問題なさそうです。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| SofmapブランドのKITANOのIDのディスク。かなり良好に焼けてます。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| このディスク、ドライブ内でやたら振動するので焼いてて少し心配になりましたが……
結果はちょっと微妙です。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| DVSNの8倍。結果は至って凡庸なんですが、なぜか16倍速まで選択できるっていう……さすがに8倍で焼きましたが。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 中国産LG。これもそこそこ良好です。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| さすがにSuperXは駄目っぽい感じです。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| こ、これは……(((||゚Д゚;)))テラヤバス。 |
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta