|
推薦ドライブのDVR-108でも
12倍から16倍への切り替わりで 大きな崖ができてしまっている。 12倍以下で焼いた方が無難な感じ。 ハズレ引いたかな…? |
検証済ドライブ一覧 | |||||||||||||||||
|
Total Rank D- [ 51 / 168 P ] (30.36 %) |
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SOHC-5232K - SOHC-5232KでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SOHC-5232K - SOHC-5232KでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SOHC-5232K - SOHC-5232KでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SOHC-5232K - SOHC-5232KでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SOHC-5232K - SOHC-5232KでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SOHC-5232K - SOHC-5232KでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SOHC-5232K - SOHC-5232KでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta