|
-Rの方は今ひとつでしたが、+Rの方はアタリだったようで、良好な結果。
但し、F01の時もそうだったんですがやはり未対応メディアでは品質がガタ落ちする傾向にあるようで、下手に4倍ドライブで焼いたりしない方が身のためかと思います。 |
検証済ドライブ一覧 | |||||||||||||||||
|
Total Rank B- [ 102 / 168 P ] (60.71 %) |
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SOHC-5232K - SOHC-5232KでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SOHC-5232K - SOHC-5232KでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SOHC-5232K - SOHC-5232KでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SOHC-5232K - SOHC-5232KでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SOHC-5232K - SOHC-5232KでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SOHC-5232K - SOHC-5232KでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SOHC-5232K - SOHC-5232KでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta