|
全体的に印象は悪くない感じのグラフ。16倍で焼いたにしては、そこそこ良好な方かと思う。さりとて最高であるかどうかと考えると微妙。というよりSD-R5372やSW-9585等では16倍で認識してくれないのが困る感じです。 |
検証済ドライブ一覧 | |||||||||||||
|
Total Rank C [ 67 / 126 P ] (53.17 %) |
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
| |||||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta