|
以前より市場への登場が噂されていたBenQの16倍。レーベル面のデザインはシンプルなものになっており、また8倍の頃と比較して、あの頃ほどの強烈な臭いはなくなっています。
(但し完全になくなったわけじゃなく、あの頃とは別種の薬品臭がある) 早速各ドライブで焼いてみた所、BenQのドライブとの相性が一番悪いというどうにも解せない結果に。 PX-716Aも外周で減速しているし、ND-3500Aでの12倍焼きが一番無難そうな結果です。 |
検証済ドライブ一覧 | |||||||||||
|
Total Rank C+ [ 60 / 105 P ] (57.14 %) |
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||
| |||||||||
選択可能な記録速度 : | |||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1620 - DW1620でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||
DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-108 - DVR-108でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||
| |||||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta