| 
    
| 
	BeAllのIDを持つ、どう見てもOPTO委託と思わしき台湾製ディスクです。とりあえず8倍まで速度を落として焼いてやるとかなりまともになる模様ですが、それでも良品とは言い難い感じがありやはり微妙。この値段で買うようなものでない事は確かです。
 | 
    
| 検証済ドライブ一覧 | |||||||||||||||
      
  | 
      Total Rank B [ 116 / 175 P ] (66.29 %)  | ||||||||||||||
 
 | |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ -  | |||||||||||
  ![]()  | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ -  | |||||||||||
| PxScan JitterBeta Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのJitter/Beta Test -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
  | |||||||||||
 
 | |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ -  | |||||||||||
  ![]()  | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ -  | |||||||||||
| PxScan JitterBeta Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのJitter/Beta Test -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
  | |||||||||||
 
 | |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ -  | |||||||||||
  ![]()  | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ -  | |||||||||||
| PxScan JitterBeta Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのJitter/Beta Test -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
  | |||||||||||
 
 | |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ -  | |||||||||||
  ![]()  | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ -  | |||||||||||
| PxScan JitterBeta Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのJitter/Beta Test -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
  | |||||||||||
 
 | |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ -  | |||||||||||
  ![]()  | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ -  | |||||||||||
| PxScan JitterBeta Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのJitter/Beta Test -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
  | |||||||||||
 
 | |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ -  | |||||||||||
  ![]()  | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ -  | |||||||||||
| PxScan JitterBeta Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのJitter/Beta Test -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
  | |||||||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta