|
|
定格通りの速度で焼いてみたところ、やや相性がありそうですが悪くない結果となりました。
DVR-110やPX-716Aあたりで焼いてやれば間違いないでしょう。 |
| 検証済ドライブ一覧 | |||||||||||||||||
|
Total Rank A [ 197 / 232 P ] (84.91 %) | ||||||||||||||||
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta