| 
    
| 
	Comment 
 秋葉原「あきばおー」店頭にてものすごい価格で売り捌かれていたRoyalShadowのDVD-RWです。 どうせ中身はRiTEKだろう・・・とか思いながら家に帰って開けてみると、なんとDAXON製でした。 品質的には…台湾製の中ではかなり良い感じで、ヘタにOPTOやProdiscに手を出すよりは余程良さそうな感じです。 ただ、今頃2倍速っていうのもちょっと遅すぎると感じるかもしれませんが。  | 
    
| 検証済ドライブ一覧 | |||||||||||||||||||
      
  | 
      Total Rank S [ 245 / 261 P ] (93.87 %)  | ||||||||||||||||||
 
 | |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ -  | |||||||||||
  ![]()  | |||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
  | |||||||||||
 
 | |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ -  | |||||||||||
  ![]()  | |||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
  | |||||||||||
 
 | |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ -  | |||||||||||
  ![]()  | |||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
  | |||||||||||
 
 | |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ -  | |||||||||||
  ![]()  | |||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
  | |||||||||||
 
 | |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ -  | |||||||||||
  ![]()  | |||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
  | |||||||||||
 
 | |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ -  | |||||||||||
  ![]()  | |||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
  | |||||||||||
 
 | |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ -  | |||||||||||
  ![]()  | |||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
  | |||||||||||
 
 | |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ -  | |||||||||||
  ![]()  | |||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ -  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
  | |||||||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta