|
こちらは太陽誘電製ディスク採用のSONYブランドのDVD-R。最近このタイプのディスクが家電量販店で安めの価格設定で置かれているので、手に取る方も少なくないでしょう。肝心の計測結果ですが、スコア自体は悪くないものの、TE/FEテストでは外周部分が盛り上がってしまいます。実際に計測してみると問題ないものが殆どなんですが、ドライブによってはやはり外周が膨らんでしまうものがあるようで、特にTSSTのドライブをご使用の方は要注意です。
ただ、腐っても誘電、というかまだ腐るって程では全然ありませんので、モノ自体は良品であると考えて問題ないと思います。確かに昔と比べると品質は若干下がった感はありますが、PIFの少なさでこれに勝てるディスクなんて森メディアくらいですし、わりと新しい型のドライブを使用している方であれば選んで問題ないでしょう。 |
検証済ドライブ一覧 | |||||||||||||||||||
|
Total Rank S [ 241 / 261 P ] (92.34 %) |
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta