|
8倍で焼いてみた感じ、どうも6倍/4倍焼きで悪い結果になってたのはストラテジ非対応のドライブばかりなんじゃないかって気がしてきました。 |
検証済ドライブ一覧 | |||||||||||||||||||||||||
|
Total Rank F [ 0 / 348 P ] (0.00 %) |
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta