|
さて、そろそろディスクの方もドライブの方もネタが切れてきた感じなので、ここに来て今更ですが-RWメディアの検証に。
とりあえず5枚用意。全部一回焼いた後で完全消去して、後は各ドライブで焼き⇒計測⇒完全消去を繰り返していきます。 検証の結果……ちゃんと焼ければ品質はそんなに悪くなさそうに思えるんですが、どうもドライブによってはマウントしにくいメディアができあがったり、消去に失敗したりと変に不安定な感じです。特に消去に失敗するとそのままメディアが駄目になってしまう事があるので、消去に使うドライブは慎重に選びましょう。間違っても4倍対応していないSD-R5372系で消したりすることのなき様。 |
検証済ドライブ一覧 | |||||||||||||||||||||||||
|
Total Rank S [ 325 / 348 P ] (93.39 %) |
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta