|
|
自宅にある全てのドライブでマウントしなかったという、ある意味驚異的なメディア。
レーベルは鏡面になっており……なんつーか非常に汚れの目立つ厄介なもの。 カラス除けとして売られてたメディアだそうな。 |
| 検証済ドライブ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Total Rank F [ 0 / 377 P ] (0.00 %) | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
| マウントさせようとするとOSごと固まります。 |
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
| このドライブは潔い方で、30秒で諦めました。 |
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
| OSごと固まりました。 |
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
| 唸り続けたままいつまでも止まらず、挙句の果てにはトレーが出てこなくなったので再起動。 |
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
| 唸り続けたままいつまでも止まらず、挙句の果てにはトレーが出てこなくなったので再起動。 |
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
| 3分くらい粘りましたが、結局マウントせず。 |
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
| 1分くらい粘りましたが、結局マウントせず。 |
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
| 1分くらい粘りましたが、結局マウントせず。 |
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
| すんなりマウントしたように見せかけて、実はひっそりとドライブレターから消滅。
当然、再起動。PIO病も発動したのでケーブルも挿しなおしです。 |
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
| このドライブのみ、数分間の格闘の末マウントしてくれるんですが、
何故か容量28GBと超誤認識。当然、焼ける筈がありません。 |
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
| 1分くらい粘りましたが、結局マウントせず。 |
| |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
| 延々とトライし続けますが、結局30分待ってもマウントできませんでした。 |
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta