|
ヤマダ三菱ブランドから8倍速が登場。
20枚入りで\1680という値段もさることながら、10%のポイント還元と来店ポイント400Pを合わせると一枚当たりの単価は50円近くまで下がりますので、地方等で自宅前にヤマダがある人なんかは重宝するかもしれません。 ただ、このメディアProdisc委託盤でして、どうにもProdiscS04と同じようなエラーの挙動を取るようです。外周が膨らんでる傾向にありますし、相性も結構あるみたいなので、同じ三菱でもCMC委託盤やシンガポール産の自社製には品質では及ばない感じです。ですので誘電が安く買える環境にある人なんかには縁のないメディアとなるでしょう。 |
検証済ドライブ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Rank F [ 0 / 406 P ] (0.00 %) |
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1640 - DW1640でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||
PxScan PISum8 Test with PLEXTOR PX-708A2 - PX-708A2でのPIsum8 Test - | |||||||||||
Kprobe 8/1ECC Sum with SONY DRU-800A - DRU-800AでのKprobeのグラフ - | |||||||||||
PxScan TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのTA Test - | |||||||||||
| |||||||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta