| | |
Home
|
| |
Media
|
| |
Contents
|
| |
Drive
|
| |
BBS
|
| |
Help
|
| |
Link
|
| |
|
※基本的に右の評価は管理人の独断によるものですが、 上の投稿フォームの評価により変化させることが可能です ちなみに無理に全部埋めなくても投稿は可能です。 一度投稿すると同一ドライブに対しては 2日間くらい再投稿できないのでご注意を。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | メディア名 | ID | 得点率 | 得点 | ランク |
| 1 | FUJIFILM DVD-R 4x | TYG01 | 100% | 15 | A |
| 2 | TDK DVD-R 4x | TYG01 | 93% | 14 | A |
| Smartbuy DVD-R 4x(AZO有) | ProdiscS03 | 93% | 14 | A | |
| RiDATA DVD-R 4x(紫ラップ) | RITEKG04 | 93% | 14 | A | |
| 5 | 太陽誘電 That's DVD-R 4x | TYG01 | 80% | 12 | A |
| RITEK DVD-R 4x(H4ロット) | RITEKG04 | 80% | 12 | A | |
| maxell DVD-R 4x | MXL RG02 | 80% | 12 | A | |
| MAG-LAB DVD-R 4x(DMG-R47WP10SP) | KIC 01RG20 | 80% | 12 | A | |
| 9 | 上海問屋 DVD-R 8x | ProdiscF01 | 73% | 11 | B |
| RITEK DVD-R 4x(J6) | RITEKG04 | 73% | 11 | B | |
| 11 | Smartbuy DVD+R 4x | Prodisc R02 | 67% | 10 | B |
| Smartbuy DVD-R 4x(AZO無) | ProdiscS03 | 67% | 10 | B | |
| JVC DVD-R 4x | ProdiscS03 | 67% | 10 | B | |
| BenQ DVD-R 16x | DAXON008S | 67% | 10 | B | |
| UDATA DVD-R 8x | RITEKG05 | 67% | 10 | B | |
| 16 | Maxmax DVD-R 4x | GSC002 | 60% | 9 | B |
| 17 | Fortis DVD-R 4x | GSC002 | 53% | 8 | C |
| JVC DVD-R 8x | MJC ME | 53% | 8 | C | |
| J.M.C Dynamic Bright DVD-R 4x | TMI001.2003 | 53% | 8 | C | |
| TDK "超硬UV" DVD-R 4x | TTG01 | 53% | 8 | C | |
| 21 | HIDISC DVD-R 4x | Infodisc-R01 | 47% | 7 | C |
| VANGUARD DVD-R 4x | VANGUARD | 47% | 7 | C | |
| All-ways DVD-R 4x(CPRM対応) | OPTODISCR004 | 47% | 7 | C | |
| SW Technology DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 47% | 7 | C | |
| 25 | RITEK DVD-R 4x(H5ロット) | RITEKG04 | 40% | 6 | C |
| ヤマダ電機 DVD-R 4x | MCC 01RG20 | 40% | 6 | C | |
| EMTEC DVD-R 4x | DAXON004 | 40% | 6 | C | |
| All-ways DVD-R 8x(@4倍焼き) | RITEKG05 | 40% | 8 | C | |
| 29 | Imation DVD-R Spin-X 4x | CMC MAG,AF1 | 33% | 5 | D |
| Spark DVD-R 4x(赤) | RITEKG04 | 33% | 5 | D | |
| HIDISC DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 33% | 5 | D | |
| BenQ DVD+R 4x | DAXON AZ1 | 33% | 5 | D | |
| HIDISC DVD-R 4x | Infodisc-R01 | 33% | 5 | D | |
| 34 | RITEK DVD-R 4x(D2ロット) | RITEKG04 | 33% | 4 | D |
| SuperX DVD-R 4x | PRINCO | 33% | 4 | D | |
| RiTEK DVD-R Excellent! 4x | RITEKG04 | 33% | 4 | D | |
| ARITA DVD+R 4x | RICOHJPN R01 | 33% | 4 | D | |
| SKY DVD-R 4x | AN31 | 33% | 4 | D | |
| 39 | EATHTER DVD-R 4x | VANGUARD | 25% | 5 | D |
| 40 | Radius DVD-R "TVオド録" 4x | OPTODISCR004 | 20% | 3 | D |
| BenQ DVD-R 4x | SONY04D1 | 20% | 3 | D | |
| Smartbuy DVD-R 16x | ProdiscF02 | 20% | 3 | D | |
| UNIFINO DVD-R 4x | UTJR001001 | 20% | 3 | D | |
| 44 | All-ways DVD-R 16x | ProdiscF02 | 15% | 3 | E |
| SW technology DVD+R 4x | OPTODISC OR4 | 15% | 3 | E | |
| MR.DATA DVD-R 4x | CMC MAG,AF1 | 15% | 3 | E | |
| 47 | GQ (GreatQuality) DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | 13% | 2 | E |
| BlueWave DVD-R 4x | VDSPMSAB 01 | 13% | 2 | E | |
| LG電子 DVD-R 4x | LGE 04 | 13% | 2 | E | |
| Smartbuy DVD-R 8x | ProdiscF02 | 13% | 2 | E | |
| hp DVD+R 4x | CMC MAG F01 | 13% | 2 | E | |
| SKC DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | 13% | 2 | E | |
| iomega DVD-R 4x | ProdiscS03 | 13% | 2 | E | |
| 54 | SW technology DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 7% | 1 | E |
| ZERO DVD+R 4x | SKC 001 | 7% | 1 | E | |
| S-Media_DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 7% | 1 | E | |
| IMP DVD-R 4x | CMC MAG,AF1 | 7% | 1 | E | |
| g-BIZ DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | 7% | 1 | E | |
| SKC DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | 7% | 1 | E | |
| 60 | All-ways DVD+R 16x | Prodisc R04 | 5% | 1 | E |
| 61 | ZERO DVD+R 4x | VDSPMSAB 001 | 0% | 0 | E |
| EMTEC DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 0% | 0 | E | |
| OPTODISC DVD+R 4x | OPTODISC OR4 | 0% | 0 | E | |
| MDC DVD-R 4x | AN31 | 0% | 0 | E | |
| SUSTAK DVD-R 4x | Dvsn A001 | 0% | 0 | E | |
| BeAll DVD-R 4x | BeAll G40001 | 0% | 0 | E | |
| CELSUS DVD-R 4x | GSC001 | 0% | 0 | E | |
| quentin DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | 0% | 0 | E | |
| LucentBridge(?) DVD-R 4x | 0% | 0 | E | ||
| quentin DVD-R 4x | AML | 0% | 0 | E | |
| POSTECH DVD-R 4x | POSG04 | 0% | 0 | E | |
| FIT ON DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 0% | 0 | E | |
| All-ways DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 0% | 0 | E | |
| Smartbuy DVD+R 16x | Prodisc R04 | 0% | 0 | E | |
| BeAll DVD-R Extreme Extended 4.85GB 4x | BeAll G40001 | 0% | 0 | E | |
| 76 | All-ways DVD-R MADE IN RITEK 4x | RITEKG04 | - | - | F |
| 焼けなかったもの、マウントすらできなかったものは便宜的に「Fランク」としています。 |
| j※傾向と相性問題について(管理人の主観的な意見ですので、あまり信用できないかもしれません) ランキングは基本的に品質に忠実な結果になっているようです。 高品質な国産メディアは良好に焼け、高品質な海外製メディアは中程度、そしてあまり良くないと思われるメディアは 底辺に追いやられています。ある意味正直なドライブと言えるかもしれません。 ただ、もうかなり古いドライブですので、4倍焼きでもかなりうるさく静音性に問題がありますし、焼き品質自体も 最近のドライブと比較すると見劣りする感じです。新しいメディアは綺麗に焼けませんし。 |
| ※注意 当ランキング結果は当サイト管理人の購入したメディアの実測データによるものです。 メディアには個体差がありますので、相性の絶対の保証は致しかねます |
| 使用者のみなさんの声 |