| |
Home
|
| |
Media
|
| |
Contents
|
| |
Drive
|
| |
BBS
|
| |
Help
|
| |
Link
|
| |
※基本的に右の評価は管理人の独断によるものですが、 上の投稿フォームの評価により変化させることが可能です ちなみに無理に全部埋めなくても投稿は可能です。 一度投稿すると同一ドライブに対しては 2日間くらい再投稿できないのでご注意を。 |
順位 | メディア名 | ID | 得点率 | 得点 | ランク |
1 | SONY DVD-R 8x | SONY08D1 | 100% | 15 | S |
RITEK DVD-R 4x(H4ロット) | RITEKG04 | 100% | 15 | S | |
太陽誘電 That's DVD-R 8x(DR-120WPY10BA) | TYG02 | 100% | 15 | S | |
maxell DVD-R "HG" 8x | MXL RG03 | 100% | 15 | S | |
5 | 三菱化学メディア DVD-R 16x | MCC 03RG20 | 93% | 14 | A |
Smartbuy DVD-R 4x(AZO有) | ProdiscS03 | 93% | 14 | A | |
Smartbuy DVD-R 16x@8倍焼き | ProdiscF02 | 93% | 14 | A | |
Smartbuy DVD-R 16x@6倍焼き | ProdiscF02 | 93% | 14 | A | |
Smartbuy DVD+R 16x@4倍焼き | Prodisc R04 | 93% | 14 | A | |
hp DVD+R 4x | CMC MAG F01 | 93% | 14 | A | |
RiDATA DVD-R 4x | RITEKG04 | 93% | 14 | A | |
RiDATA DVD-R 4x(紫ラップ) | RITEKG04 | 93% | 14 | A | |
太陽誘電 That's DVD-R 4x(DVDR-D47WPY10MB) | TYG01 | 93% | 14 | A | |
14 | All-ways DVD-R 8x | RITEKG04 | 87% | 13 | A |
TDK DVD-R 4x | TTG01 | 87% | 13 | A | |
FUJIFILM DVD-R 4x | TYG01 | 87% | 13 | A | |
maxell DVD-R 4x | MXL RG02 | 87% | 13 | A | |
HITACHI DVD-R 4x | MXL RG02 | 87% | 13 | A | |
ヤマダ電機 DVD-R 4x | MCC 01RG20 | 87% | 13 | A | |
JVC/Victor DVD-R 8x | MJC ME | 87% | 13 | A | |
Smartbuy DVD-R 16x@4倍焼き | ProdiscF02 | 87% | 13 | A | |
Smartbuy DVD+R 16x@6倍焼き | Prodisc R04 | 87% | 13 | A | |
Elecom DVD-R 4.7GB 4x | RITEKG04 | 87% | 13 | A | |
24 | GQ (GreatQuality) DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | 80% | 12 | A |
RICOH DVD+R 8x | RICOHJPN R02 | 80% | 12 | A | |
Smartbuy DVD-R 16x | ProdiscF02 | 80% | 12 | A | |
Smartbuy DVD-R 16x(2) | ProdiscF02 | 80% | 12 | A | |
Smartbuy DVD+R 4x | Prodisc R02 | 80% | 12 | A | |
SuperX DVD-R 4x | PRINCO | 80% | 12 | A | |
UDATA DVD-R 8x | RITEKG05 | 80% | 12 | A | |
MAG-LAB DVD-R 4x(DMG-R47WP10SP9 | KIC 01RG20 | 80% | 12 | A | |
Imation DVD-R 4x | CMC MAG, AF1 | 80% | 12 | A | |
Smartbuy DVD+R 16x | Prodisc R04 | 80% | 12 | A | |
34 | Radius DVD-R "TVオド録" 1-4x | OPTODISCR004 | 73% | 11 | B |
RiTEK DVD-R Excellent! 1-8x(V1ロット) | RITEKG05 | 73% | 11 | B | |
EMTEC DVD-R 4x | RITEKG04 | 73% | 11 | B | |
maxell DVD-R 16x | MXL RG04 | 73% | 11 | B | |
maxell DVD-R 8x | MXL RG03 | 73% | 11 | B | |
All-ways MADE IN RITEK 4x | RITEKG04 | 73% | 11 | B | |
FIT ON DVD-R 8x@4倍焼き | CMC MAG,AE1 | 73% | 11 | B | |
41 | BenQ DVD-R 4x | SONY04D1 | 67% | 10 | B |
Maxmax DVD-R 4x | GSC002 | 67% | 10 | B | |
TDK DVD-R 4x | TYG01 | 67% | 10 | B | |
RiTEK DVD-R Excellent! 1-8x@4倍焼き | RITEKG05 | 67% | 10 | B | |
Fortis DVD-R 4x | GSC002 | 67% | 10 | B | |
RICOH DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | 67% | 10 | B | |
47 | iomega DVD-R 4x | ProdiscS03 | 60% | 9 | B |
Spark DVD-R 4x(赤パッケージ) | RITEKG04 | 60% | 9 | B | |
OrangeStyle DVD-R 4x | CMC MAG,AF1 | 60% | 9 | B | |
HIDISC DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 60% | 9 | B | |
51 | KEIAN DVD-R 8x | RITEKG04 | 53% | 8 | C |
All-ways DVD-R 4x(CPRM対応) | OPTODISCR004 | 53% | 8 | C | |
IMP DVD-R 8x@4倍焼き | CMC MAG,AE1 | 53% | 8 | C | |
Smartbuy DVD-R 8x@4倍焼き | ProdiscF01 | 53% | 8 | C | |
55 | Smartbuy DVD-R 4x(AZO無) | ProdiscS03 | 47% | 7 | C |
Smartbuy DVD-R 8x | ProdiscF01 | 47% | 7 | C | |
HIDISC DVD-R 8x | OPTODISCR008 | 47% | 7 | C | |
LG電子 DVD-R 8x | LGE08 | 47% | 7 | C | |
APO DVD+R 8x | MCC 003 | 47% | 7 | C | |
BenQ DVD+R 4x | DAXON AZ1 | 47% | 7 | C | |
61 | SW technology DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 40% | 6 | C |
上海問屋 DVD-R 8x | ProdiscF01 | 40% | 6 | C | |
Smartbuy DVD+R 16x@8倍焼き | Prodisc R04 | 40% | 6 | C | |
FUJIFILM DVD-R 1x | TAIYOYUDEN | 40% | 6 | C | |
太陽誘電 That's DVD-R 16x | TYG03 | 40% | 6 | C | |
J.M.C Dynamic Bright DVD-R 4x | TMI001.2003 | 40% | 6 | C | |
EMTEC DVD-R 4x | DAXON004 | 40% | 6 | C | |
iomega DVD-R 8x@4倍焼き | CMC MAG,AE1 | 40% | 6 | C | |
g-BIZ DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | 40% | 6 | C | |
BenQ DVD-R 8x | SONY08D1 | 40% | 6 | C | |
71 | BlueWave DVD-R 4x | VDSPMSAB 01 | 33% | 5 | D |
HIDISC DVD-R 4x | Infodisc-R01 | 33% | 5 | D | |
Smartbuy DVD+R 16x(2) | Prodisc R04 | 33% | 5 | D | |
ARITA DVD+R 4x | RICOHJPN R01 | 33% | 5 | D | |
75 | RITEK DVD-R 4x(H5ロット) | RITEKG04 | 27% | 4 | D |
FIT ON DVD-R 8x | CMC MAG, AE1 | 27% | 4 | D | |
BeAll DVD-R 4x | BeAll G40001 | 27% | 4 | D | |
78 | ZERO DVD+R 4x | VDSPMSAB 001 | 20% | 3 | D |
ZERO DVD-R 4x | TYG01 | 20% | 3 | D | |
FIT ON DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 20% | 3 | D | |
VANGUARD DVD-R 4x | VANGUARD | 20% | 3 | D | |
FUJIFILM DVD-R 1x | PVC001001 | 20% | 3 | D | |
SKC DVD-R 4x(2) | SKC Co,.ltd | 20% | 3 | D | |
84 | RiTEK DVD-R Excellent! 4x | RITEKG04 | 15% | 3 | E |
84 | IMP DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | 13% | 2 | E |
S-Media_DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 13% | 2 | E | |
OPTODISC DVD+R 4x | OPTODISC OR4 | 13% | 2 | E | |
Memory DVD-R 4x | ME 153 | 13% | 2 | E | |
SKY DVD-R 4x | AN31 | 13% | 2 | E | |
RITEK DVD-R 4x(D2ロット) | RITEKG04 | 13% | 2 | E | |
SUSTAK DVD-R 4x | Dvsn A001 | 13% | 2 | E | |
Imation DVD-R Spin-X 4x | CMC MAG, AF1 | 13% | 2 | E | |
92 | SKC DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | 7% | 1 | E |
iomega DVD-R 8x | CMC MAG AE1 | 7% | 1 | E | |
IMP DVD-R 4x | CMC MAG AF1 | 7% | 1 | E | |
UNIFINO DVD-R 4x | UTJR001001 | 7% | 1 | E | |
LG電子 DVD-R 4x | LGE 04 | 7% | 1 | E | |
POSTECH DVD-R 4x | POSG04 | 7% | 1 | E | |
BeAll DVD-R Extreme Extended 4.85GB 4x | BeAll G40001 | 7% | 1 | E | |
MR.DATA DVD+R 16x | CMC MAG M01 | 7% | 1 | E | |
100 | 日商エレクトロニクス DVD-R 4x | INFOMEDIAR20 | 0% | 0 | E |
CELSUS DVD-R 8x | GSC003 | 0% | 0 | E | |
Maxmax DVD-R 8x | GSC003 | 0% | 0 | E | |
CELSUS DVD-R 4x | GSC001 | 0% | 0 | E | |
MR.DATA DVD-R 4x | CMC MAG,AF1 | 0% | 0 | E | |
Lucent Bridge DVD-R "LB08" 8x | CMC MAG,AE1 | 0% | 0 | E | |
HIDISC DVD-R 4x(2) | Infodisc-R01 | 0% | 0 | E | |
ZERO DVD+R 4x | SKC 001 | 0% | 0 | E | |
quentin DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | 0% | 0 | E | |
quentin DVD-R 4x | AML | 0% | 0 | E | |
LucentBridge DVD-R "LB24" 4x | IDはありません | 0% | 0 | E | |
MR.DATA DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | 0% | 0 | E | |
α DVD-R 4x | IDはありません | 0% | 0 | E |
焼けなかったもの、マウントすらできなかったものは便宜的に「Fランク」としています。 |
※傾向と相性問題について(管理人の主観的な意見ですので、あまり信用できないかもしれません) 基本的に太陽誘電やmaxell、RICOH、TDK、三菱といった高品質メディアは問題ないようです。 また、特筆点としてRiTEKとの相性がかなり良好なようで、他のドライブでは目も当てられない結果に なっているものが、このドライブでは良好な結果を出している事も少なくないようです。 海外製でもOPTODISCやProdisc、DAXON等の有名どころもそこそこ良好な結果を出すようですが、 NECとは違い「綺麗に焼けるよう、ファーム側で一生懸命対応させている」といった感じを受けます。 |
※注意 当ランキング結果は当サイト管理人の購入したメディアの実測データによるものです。 メディアには個体差がありますので、相性の絶対の保証は致しかねます |
使用者のみなさんの声 |