|
|
8倍メディアは数が多いため、国内メーカー系とかじゃなく純国産メディアだけを集めてみました。FUJIFILMやSONY、TDKなんかも自社製です。
さすが国産だけあって隙がないというか、どのメーカーのものを使っても全く問題ない感じです。 とはいえ、国産でも問題が出てしまうドライブって結構あるので、裏を返せばこのドライブはそれなり以上に焼きが優秀であるとも取れると思います。 |
| 検証済ドライブ一覧 | |||||||||||||||||||||
|
Total Rank S [ 270 / 300 P ] (90.00 %) | ||||||||||||||||||||
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 全周にわたり低エラーで安定しており文句ない結果です。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| これはやっちまったというか何というか……やっぱ記録中にPCが不安定になったせいでしょうかorz
すいません、時間ができたら後で焼きなおします。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| こちらは問題なし。良好です。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 内周がやや膨らんでいるような気もしますが、まあ問題ないでしょう。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| エラーからJitterから何から安定しており素晴らしい結果です。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ちょっとPIFが突き出てる箇所がありますが、埃によるものっぽいですしまあ問題ないでしょう。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| さすがに誘電とかには劣りますが、これもまあ問題なし。良好に焼けてると思います。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| あまり一般的ではないブランドですが、良好です。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 同じFUJIFILMでも国産ディスクはこんなにも…ry |
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta