|
| まず始めにやる事っていったらほかにもありそうなものを、いきなり18倍速速度違反焼きを検証です。 LH-18A1Pは通用太陽誘電の16倍速DVD±Rメディアへしか18倍速書き込みが許可されていないのですが、 SmartburnのOverSpeed機能を使用することで、ほとんどのメディアに18倍速書き込みができるようになります。 それを使って、管理人が所持している全ての16倍速メディアで18倍速記録を試してみました。 とりあえず、まずは国産群から。 結果から言うと、どうもAZO系メディアへの速度違反焼きは芳しくありません。 シアニン系等AZO以外の色素を採用したメディアなら外周が膨らむもののそこそこの結果になるようです。 故に、maxellと三菱で18倍焼きは鬼門です。日本では入手性が低いですが、TDKやSONY、RICOH等のメディアならばなんとか18倍速記録にも耐えられそうな感じです。 |
| Medium list | |||||||||||||||||||||||
|
Total Rank B- [ 205 / 330 P ] (62.12 %) | ||||||||||||||||||||||
Available speed : [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| こちらは+R。やはり外周がちょっと辛そうな感じがあります。 |
Available speed : [2x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 三菱は外周が完全に死んでしまいました。 |
Available speed : [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| こちらもやはり外周に難がありそうです。 |
Available speed : [2x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| maxellも外周がまずいことに。 |
Available speed : [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| +Rも同上。どうやらAZO系のメディアで無理にオーバースピードは良くないっぽいです。 |
Available speed : [2x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| TDKは外周が少し怪しいものの、比較的まともな結果になりました。 |
Available speed : [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| +Rの方は更に良好な結果。誘電より良さそうです。 |
Available speed : [2x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 日本では売ってませんが、台湾SONYの16倍です。
やはり外周が膨らんでしまっていて微妙なところですが、まあ使えないほどじゃないと思います。 |
Available speed : [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 同じ台湾SONYでも+Rの方はちょっと異質で、外周は全然平気で内周がややエラー高めっていう。
まあ、このくらいなら全く問題ないでしょう。 |
Available speed : [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| RICOH16倍はグラフの形がちょっと変ですが、まあ良好です。 |
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta