|
| 海外系はやはり辛いものがあるようで、特にRiTEKとかDAXONは悲惨なことになってます。 そんな中健闘してるのがCMCとFTI。このドライブで速度違反がしたいならhpブランドのメディアが良さそうです。 ただ、18倍で焼いたところで16倍より20秒速くなるだけですから、普通に考えればやっぱり16倍でそれなりに綺麗に焼いた方が良いような気がします。 |
| 検証済ドライブ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Total Rank C [ 204 / 390 P ] (52.31 %) | ||||||||||||||||||||||||||
Available Speed : [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| -Rとは逆で、PIEは低いんですがPIFが外周で跳ねてしまってます。
これもちょっと微妙… |
Available Speed : [2x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| CMC16倍は特に問題なし。18倍で焼いても全然大丈夫そうです。 |
Available Speed : [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| +Rはどうもメディア自体の元品質が良くないみたいで、18倍はおろか16倍でも焼かせてくれませんでした。 |
Available Speed : [2x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| RiTEKはもうボロボロです。間違っても18倍では焼いてはいけません。 |
Available Speed : [2x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| OPTOは8倍で止まってしまいました。8倍ですらこの結果ですから、相性はあまり良くなさそうです。 |
Available Speed : [2x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| DAXONは相性最悪でした。 |
Available Speed : [2x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| PRINCO様はエラー値自体は決して高くないんですが、各種ドライブでのマウント率が異様に低く、不安を掻き立てる結果です。 |
Available Speed : [2x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 外周がかなり微妙です。 |
Available Speed : [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 外周が完全死亡。貴重な金反射メディア、こんなことに使うべきでは絶対ないです |
Available Speed : [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| エラー的にはまあまあ良いんですが、JitterとBetaがありえないほどうねっていて、そのせいか最後減速しています。 |
Available Speed : [2x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| やはり外周が膨れ気味ですが、比較的まともな結果になりました。 |
Available Speed : [2x-4x-6x-8x-12x-16x-18x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 所詮詐称メディアってことで。強制的に12倍に落とされましたが、12倍で焼くこと前提ならば品質的にはそんなに悪くなさそうです。 |
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta