| | |
Home
|
| |
Media
|
| |
Contents
|
| |
Drive
|
| |
BBS
|
| |
Help
|
| |
Link
|
| |
Plextor PX-708A2
※基本的に右の評価は管理人の独断によるものですが、 上の投稿フォームの評価により変化させることが可能です ちなみに無理に全部埋めなくても投稿は可能です。 一度投稿すると同一ドライブに対しては 2日間くらい再投稿できないのでご注意を。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | メディア名 | ID | 得点率 | 得点 | ランク |
| 1 | ProdiscS03 | 100% | 20 | S | |
| MCC 02RG20 | 100% | 20 | S | ||
| 太陽誘電 That's DVD-R 4x(DVDR-D47WPY10MB) | TYG01 | 100% | 15 | S | |
| 太陽誘電 That's DVD-R 8x(DR-120WPY10BA) | TYG02 | 100% | 15 | S | |
| Imation DVD-R 4x | CMC MAG,AF1 | 100% | 15 | S | |
| Maxmax DVD-R 4x | GSC002 | 100% | 15 | S | |
| RICOH DVD+R 8x | RICOHJPN R02 | 100% | 15 | S | |
| Elecom DVD-R 4x | RITEKG04 | 100% | 15 | S | |
| RiDATA DVD-R 4x | RITEKG04 | 100% | 15 | S | |
| MAG-LAB DVD-R 4x (DMG-R47WP10SP) | KIC 01RG20 | 100% | 15 | S | |
| maxell DVD-R 8x | MXL RG03 | 100% | 15 | S | |
| Smartbuy DVD-R 16x@6倍焼き | ProdiscF02 | 100% | 15 | S | |
| 13 | maxell DVD-R "HG" 8x | MXL RG03 | 95% | 19 | A |
| 14 | TDK DVD-R 4x | TTG01 | 93% | 14 | A |
| FUJIFILM DVD-R 4x | TYG01 | 93% | 14 | A | |
| SONY DVD-R 8x | SONY08D1 | 93% | 14 | A | |
| RICOH DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | 93% | 14 | A | |
| JVC DVD-R 8x@6倍焼き | MJC ME | 93% | 14 | A | |
| 19 | TDK DVD-R 4x | TYG01 | 87% | 13 | A |
| maxell DVD-R 4x | MXL RG02 | 87% | 13 | A | |
| HITACHI DVD-R 4x | MXL RG02 | 87% | 13 | A | |
| RiDATA DVD-R 4x(紫ラップ) | RITEKG04 | 87% | 13 | A | |
| FUJIFILM DVD-R 1x | TAIYOYUDEN | 87% | 13 | A | |
| J.M.C Dynamic Bright DVD-R 4x | TMI001.2003 | 87% | 13 | A | |
| 25 | Imation DVD-R Spin-X 4x | CMC MAG,AF1 | 80% | 12 | A |
| ヤマダ電機 DVD-R 4x | MCC 01RG20 | 80% | 12 | A | |
| HIDISC DVD-R 4x(2) | Infodisc-R01 | 80% | 12 | A | |
| 28 | FUJIFILM03 | 75% | 15 | B | |
| TYG02 | 75% | 15 | B | ||
| Smartbuy DVD+R 16x@4倍焼き | Prodisc R04 | 75% | 15 | B | |
| 31 | Smartbuy DVD-R 4x(AZO有) | ProdiscS03 | 73% | 11 | B |
| LG電子 DVD-R 8x | LGE 08 | 73% | 11 | B | |
| BenQ DVD+R 4x | DAXON AZ1 | 73% | 11 | B | |
| 34 | BlueWave DVD-R 4x | VDSPMSAB 01 | 67% | 10 | B |
| Smartbuy DVD+R 16x | Prodisc R04 | 67% | 10 | B | |
| RiTEK DVD-R Excellent! 1-8x@4x | RITEKG05 | 67% | 10 | B | |
| 37 | Prodisc R04 | 65% | 13 | B | |
| 38 | RiTEK DVD-R Excellent! 8x | RITEOG05 | 60% | 9 | B |
| All-ways DVD-R 8x | ProdiscF01 | 60% | 9 | B | |
| Smartbuy DVD+R 4x | Prodisc R02 | 60% | 9 | B | |
| Smartbuy DVD+R 16x@8x | Prodisc R04 | 60% | 12 | B | |
| 42 | Radius DVD-R "TVオド録" 1-4x | OPTODISCR004 | 53% | 8 | C |
| All-ways DVD-R 4x(CPRM対応) | OPTODISCR004 | 53% | 8 | C | |
| Smartbuy DVD-R 16x | ProdiscF02 | 53% | 8 | C | |
| OrangeStyle DVD-R 4x | CMC MAG,AF1 | 53% | 8 | C | |
| 日商エレクトロニクス DVD-R 4x | INFOMEDIAR20 | 53% | 8 | C | |
| KEIAN DVD-R 8x | RITEKG05 | 53% | 8 | C | |
| ARITA DVD+R 4x | RICOHJPN R01 | 53% | 8 | C | |
| 49 | hp DVD+R 4x | CMC MAG F01 | 47% | 7 | C |
| 50 | BenQ DVD-R 8x | SONY08D1 | 40% | 6 | C |
| UDATA DVD-R 8x | RITEKG05 | 40% | 6 | C | |
| Maxmax DVD-R 8x | GSC003 | 40% | 6 | C | |
| TYG02 | 40% | 6 | C | ||
| 54 | ProdiscF02 | 35% | 7 | D | |
| 55 | IMP DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | 33% | 5 | D |
| Smartbuy DVD-R 8x | ProdiscF01 | 33% | 5 | D | |
| FUJIFILM DVD-R 1x | PVC001001 | 33% | 5 | D | |
| JVC DVD-R 8x | MJC ME | 33% | 5 | D | |
| APO DVD+R 8x | MCC 003 | 33% | 5 | D | |
| HIDISC DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 33% | 5 | D | |
| LG電子 DVD-R 4x | LGE 04 | 33% | 5 | D | |
| BenQ DVD-R 4x | SONY04D1 | 33% | 5 | D | |
| Fortis DVD-R 4x | GSC002 | 33% | 5 | D | |
| 64 | OPTODISC DVD+R 4x | OPTODISC OR4 | 27% | 4 | D |
| FIT ON DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 27% | 4 | D | |
| 66 | OPTODISC OR4 | 25% | 5 | D | |
| 68 | SuperX DVD-R 4x | PRINCO | 20% | 3 | D |
| EMTEC DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 20% | 3 | D | |
| RITEKG05 | 20% | 3 | D | ||
| 71 | OPTODISCR008 | 15% | 3 | E | |
| ProdiscF02 | 15% | 3 | E | ||
| 73 | RITEK DVD-R 4x(H4ロット) | RITEKG04 | 13% | 2 | E |
| FIT ON DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | 13% | 2 | E | |
| SW technology DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 13% | 2 | E | |
| VANGUARD DVD-R 4x | VANGUARD | 13% | 2 | E | |
| Memory DVD-R 4x | ME 153 | 13% | 2 | E | |
| 78 | ZERO DVD+R 4x | VDSPMSAB 001 | 7% | 1 | E |
| IMP DVD-R 8x@4倍焼き | CMC MAG,AE1 | 7% | 1 | E | |
| SKC DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | 7% | 1 | E | |
| 上海問屋 DVD-R 8x | ProdiscF01 | 7% | 1 | E | |
| BeAll DVD-R Extreme Extended 4.85GB 4x | BeAll G40001 | 7% | 1 | E | |
| S-Media_DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 7% | 1 | E | |
| 84 | OPTODISCR008 | 5% | 0 | E | |
| 85 | MR.DATA DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | 0% | 0 | E |
| iomega DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | 0% | 0 | E | |
| MR.DATA DVD-R 4x | CMC MAG,AE1 | 0% | 0 | E | |
| IMP DVD-R 4x | CMC MAG,AE1 | 0% | 0 | E | |
| Lucent Bridge DVD-R "LB08" 8x | CMC MAG,AE1 | 0% | 0 | E | |
| iomega DVD-R 4x | ProdiscS03 | 0% | 0 | E | |
| Smartbuy DVD-R 16x@4倍焼き | ProdiscF02 | 0% | 0 | E | |
| Smartbuy DVD+R 16x@6倍焼き | Prodisc R04 | 0% | 0 | E | |
| RITEK DVD-R 4x(D2ロット) | RITEKG04 | 0% | 0 | E | |
| RITEK DVD-R 4x(H5ロット) | RITEKG04 | 0% | 0 | E | |
| RITEKG04 | 0% | 0 | E | ||
| VANGUARD | 0% | 0 | E | ||
| PRINCO8X02 | 0% | 0 | E | ||
| HIDISC DVD-R 8x | OPTODISCR008 | 0% | 0 | E | |
| HIDISC DVD-R 4x | Infodisc-R01 | 0% | 0 | E | |
| POSTECH DVD-R 4x | POSG04 | 0% | 0 | E | |
| Smartbuy DVD-R 4x(AZO無) | ProdiscS03 | 0% | 0 | E | |
| CELSUS DVD-R 8x | GSC003 | 0% | 0 | E | |
| EMTEC DVD-R 4x | DAXON004 | 0% | 0 | E | |
| LucentBridge DVD-R "LB24" 4x | IDはありません | 0% | 0 | E | |
| 105 | GQ (GreatQuality) DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | - | - | F |
| ZERO DVD+R 4x | SKC Co,.ltd | - | - | F | |
| SKC DVD-R 4x(2) | SKC Co,.ltd | - | - | F | |
| g-BIZ DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | - | - | F | |
| quentin DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | - | - | F | |
| quentin DVD-R 4x | AML | - | - | F | |
| iomega DVD-R 8x@4倍焼き | CMC MAG,AE1 | - | - | F | |
| FIT ON DVD-R 8x@4倍焼き | CMC MAG,AE1 | - | - | F | |
| SKY DVD-R 4x | AN31 | - | - | F | |
| BeAll DVD-R 4x | BeAll G40001 | - | - | F | |
| UNIFINO DVD-R 4x | UTJR001001 | - | - | F | |
| KEIAN DVD-R 1x | GSC001 | - | - | F | |
| α DVD-R 4x | IDはありません | - | - | F | |
| All-ways DVD-R MADE IN RITEK 4x | RITEKG04 | - | - | F | |
| Spark DVD-R 4x(赤パッケージ) | RITEKG04 | - | - | F |
| 焼けなかったもの、マウントすらできなかったものは便宜的に「Fランク」としています。 |
| ※傾向と相性問題について(管理人の主観的な意見ですので、あまり信用できないかもしれません) 基本的に誘電やmaxell等の国産メディアはきれいに焼けていますので、国産向けと考えた方が良いでしょう。 焼けるときは非常にきれいに焼けます。海外産でもRiTEKやDAXON等が上位に入ってます。 但し、焼けないときは徹底的に外周が潰れますので、未確認のメディアに出遭ったときは容量を抑えるべきかも。 又、8倍のメディアはちゃんと8倍で焼けることが多く、「8倍メディアなのに4倍しか選択できない」 なんて事が起きないのが特徴です。 無論、焼き品質は別ですが。 どうも電源を大食いするドライブらしく、安物の外付けケースで使用するとかなりの確率でトラブルが発生します。 |
| ※注意 当ランキング結果は当サイト管理人の購入したメディアの実測データによるものです。 メディアには個体差がありますので、相性の絶対の保証は致しかねます |
| 使用者のみなさんの声 |