| |
Home
|
| |
Media
|
| |
Contents
|
| |
Drive
|
| |
BBS
|
| |
Help
|
| |
Link
|
| |
PLEXTOR PX-716A
※基本的に右の評価は管理人の独断によるものですが、 上の投稿フォームの評価により変化させることが可能です ちなみに無理に全部埋めなくても投稿は可能です。 一度投稿すると同一ドライブに対しては 2日間くらい再投稿できないのでご注意を。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | メディア名 | ID | 得点率 | 得点 | ランク |
1 | FUJIFILM DVD-R 8x | TYG02 | 100% | 20 | S |
TDK "超硬UV" DVD-R 4x | TTG01 | 100% | 20 | S | |
maxell DVD-R 4x | MXL RG02 | 100% | 20 | S | |
太陽誘電 That's DVD-R 8x | TYG02 | 100% | 20 | S | |
5 | Unifino DVD-R 4x | UTJR001001 | 95% | 19 | A |
太陽誘電 That's DVD-R 4x | TYG01 | 95% | 19 | A | |
Spark DVD-R 1x | RITEKG03 | 95% | 19 | A | |
Lucent Bridge DVD-R "LB18" 8x | ProdiscS04 | 95% | 19 | A | |
JVC DVD-R 8x(@4倍焼き) | MJC ME | 95% | 19 | A | |
10 | TDK "超硬UV" DVD-R 8x | TTG02 | 90% | 18 | A |
Smartbuy DVD-R 4x(AZO有) | ProdiscS03 | 90% | 18 | A | |
12 | All-ways DVD-R 8x(@4倍焼き) | RITEKG05 | 85% | 17 | A |
GQ (GreatQuality) DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | 85% | 17 | A | |
Smartbuy DVD+R 4x | Prodisc R02 | 85% | 17 | A | |
15 | 太陽誘電 That's DVD-R 16x | TYG03 | 80% | 16 | A |
SONY DVD+R 8x | SONY D11 | 80% | 16 | A | |
17 | Memorex DVD-R 4x | CMC MAG,AF1 | 75% | 15 | B |
Verbatim DataLifePlus DVD-R 4x | MCC 01RG20 | 75% | 15 | B | |
BenQ DVD+R 4x | DAXON AZ1 | 75% | 15 | B | |
Radius DVD-R "TVオド録" 4x | OPTODISCR004 | 75% | 15 | B | |
RICOH DVD+R 8x | RICOHJPN R02 | 75% | 15 | B | |
UDATA DVD-R 8x(@4倍焼き) | RITEKG05 | 75% | 15 | B | |
アルファデータ DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | 75% | 15 | B | |
ノーブランド(ソフネット) DVD-R 4x | Dvsn A001 | 75% | 15 | B | |
All-ways DVD-R 8x | ProdiscF01 | 75% | 15 | B | |
26 | All-ways DVD-R 4x(CPRM対応) | OPTODISCR004 | 70% | 14 | B |
Memorex DVD-R 4x | MCC 01RG20 | 70% | 14 | B | |
28 | JVC DVD-R 8x | MJC ME | 65% | 13 | B |
HIDISC DVD-R 4x | Infodisc-R01 | 65% | 13 | B | |
ヤマダ電機 DVD-R 4x | MCC 01RG20 | 65% | 13 | B | |
ZERO DVD-R 8x | OPTODISCR008 | 65% | 13 | B | |
SW technology DVD+R 4x | OPTODISC OR4 | 65% | 13 | B | |
33 | All-ways DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 63% | 11 | B |
34 | All-ways DVD+R 16x | Prodisc R04 | 60% | 12 | B |
SONY DVD+R 4x | RICOHJPN R01 | 60% | 12 | B | |
Blue Wave DVD-R 4x | VDSPMSAB 01 | 60% | 12 | B | |
37 | SW technology DVD-R 8x | OPTODISCR008 | 55% | 11 | C |
RITEK DVD-R 4x(H4) | RITEKG04 | 55% | 11 | C | |
Fortis DVD-R 4x | GSC001 | 55% | 11 | C | |
Imation DVD+R 4x | RICOHJPN R01 | 55% | 11 | C | |
All-ways DVD-R 8x | RITEKG05 | 55% | 11 | C | |
Smartbuy DVD-R 8x | ProdiscF01 | 55% | 11 | C | |
43 | TDK DVD-R 16x | TTH02 | 50% | 10 | C |
SW Technology DVD-R 4x | OPTODISCR004 | 50% | 10 | C | |
45 | APO DVD-R 8x | TYG02 | 45% | 9 | C |
46 | 三菱化学メディア DVD-R 16x | MCC 03RG20 | 40% | 8 | C |
MR.DATA DVD+R 16x | CMC MAG M01 | 40% | 8 | C | |
Imation DVD-R Spin-X 4x | CMC MAG,AF1 | 40% | 8 | C | |
49 | All-ways DVD-R 8x | CMC MAG,AE1 | 35% | 7 | D |
HIDISC DVD-R 4x | Infodisc-R01 | 35% | 7 | D | |
ZERO DVD+R 4x | VDSPMSAB 001 | 35% | 7 | D | |
BenQ DVD-R 4x | SONY04D1 | 35% | 7 | D | |
g-BIZ DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | 35% | 7 | D | |
54 | Spark DVD-R 4x(赤) | RITEKG04 | 30% | 6 | D |
ZERO DVD-R 4x | TYG01 | 30% | 6 | D | |
56 | LIPPLE SERIES DVD-R 4x | POSG04 | 25% | 5 | D |
ARITA DVD+R 4x | RICOHJPN R01 | 25% | 5 | D | |
58 | maxell DVD-R 16x | MXL RG04 | 20% | 4 | D |
BeAll DVD-R 4x | BeAll G40001 | 20% | 4 | D | |
SKC DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | 20% | 4 | D | |
APO DVD+R 8x | MCC 003 | 20% | 4 | D | |
SuperX DVD-R 4x | PRINCO | 20% | 4 | D | |
63 | Smartbuy DVD+R Dual Layer 2.4x | PRODISC D01 | 20% | 3 | D |
64 | All-ways DVD-R 16x | ProdiscF02 | 15% | 3 | E |
ZERO DVD+R 4x | SKC 001 | 15% | 3 | E | |
MediR DVD-R 1x | RITEKG03 | 15% | 3 | E | |
Fortis DVD-R 4x | GSC002 | 15% | 3 | E | |
68 | HIDISC DVD-R 8x | OPTODISCR008 | 10% | 2 | E |
69 | MDC DVD-R 4x | AN31 | 5% | 1 | E |
70 | SuperX DVD-R 8x | PRINCO8X02 | 0% | 0 | E |
POSTECH DVD-R 4x | POSG04 | 0% | 0 | E | |
iomega DVD-R 4x | ProdiscS03 | 0% | 0 | E | |
Spark DVD-R 8x | RITEKG05 | 0% | 0 | E | |
DATALAND DVD+R 4x | CMC MAG F01 | 0% | 0 | E | |
IMP DVD-R 4x | CMC MAG,AF1 | 0% | 0 | E | |
76 | MR.DATA DVD-R 4x | CMC MAG,AE1 | - | - | F |
KEIAN DVD-R 1x | GSC001 | - | - | F |
焼けなかったもの、マウントすらできなかったものは便宜的に「Fランク」としています。 |
※傾向と相性問題について(管理人の主観的な意見ですので、あまり信用できないかもしれません) 発売当初は周囲の評判ほどの焼き品質が得られず、あまり良くないという話をよく聞くドライブでしたが、 PX-708A2よりも焼き品質はかなり向上しているようで、結構海外製のメディア(主にOPTO)に強くなってるようです。 基本的に太陽誘電はほぼ完璧に焼けますし、TDKやmaxellも良好な感じです。 RICOHや三菱が若干微妙な感じでしょうか。 相性はありますが、比較的安定した良ドライブでしょう。 |
※注意 当ランキング結果は当サイト管理人の購入したメディアの実測データによるものです。 メディアには個体差がありますので、相性の絶対の保証は致しかねます |
使用者のみなさんの声 |