| Damagedが 出るまでの本数 |
Badが出る までの本数 |
Bad順着 | Damaged 順着 |
|
| optiarc AD-7173A | 5 | 5 | 9 | 8 |
| optiarc AD-7540A | 5 | 5 | 7 | 5 |
| ASUS DRW-1814BLT | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Pioneer DVR-A12 | 5 | 5 | 10 | 9 |
| Pioneer DVR-111 | 5 | 5 | 10 | 11 |
| TEAC DV-W28SLC | 5 | 5 | 13 | 12 |
| BenQ DW1655 | 4 | 4 | 15 | 14 |
| BenQ DW1670 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| HLDS GSA-H22N | 5 | 5 | 6 | 6 |
| HLDS GSA-H42N | 4 | 5 | 14 | 13 |
| LITEON LH-20A1S | 5 | 5 | 2 | 1 |
| NEC ND-4551A | 5 | 5 | 8 | 10 |
| PLEXTOR PX-716A | 3 | 4 | 17 | 15 |
| PLEXTOR PX-760A | 3 | 4 | 16 | 16 |
| LITEON SHM-165P6S | 5 | 5 | 4 | 2 |
| TSST SH-S182D | 6 | 6 | 1 | 4 |
| Panasonic SW-9587 | 2 | 5 | 12 | 17 |
















