|
|
全体的に16倍は駄目です。正直誘電とか以外は使い物にならない感じ。
18倍で焼けるメディアに16倍焼きするのが吉ですね。 |
| 検証済メディア一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Rank D- [ 162 / 540 P ] (30.00 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 外周がいかん結果になっております。TDKがこの結果ってのはちょっといただけない気がします。 |
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 外周部分が微妙です。 |
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| こちらは内周に問題ありです。 |
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| これも内周がダメダメです。 |
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| PX-712SAでマウント不能。やはり内周に課題が残ります。 |
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| こちらは外周・・・って何だかさっきから内周か外周、どちらかに問題あるものばかりのような・・・ |
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 外周も内周もやや怪しい感じです。 |
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| これは外周。 |
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| これは外周。 |
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| これは内周です。なんだかもう消化試合の様相を呈してきましたorz |
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | |||||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| これは珍しく中周。 |
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | ||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | ||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | ||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | ||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | ||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | ||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [2x-2x-4x-8x] | ||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DW1655 - DW1655でのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
| Kprobe 8/1ECC Sum with LITEON SHM-165P6S - SHM-165P6SでのKprobeのグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| DVDInfoPro PI/PO Test with Pioneer DVR-111 - DVR-111でのDVDInfoのPI/POグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| PxScan JitterBeta/TA Test with PLEXTOR PX-716A - PX-716AでのPxScan Jitter/Beta/TAテストグラフ - | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta