各メディア評価まとめページ

※各メディア別ページの評価フォームを一括して閲覧できるようにまとめたものです。
書き込み内容そのものは評価フォームと同一のものになります。
ちょっと2ch風味に仕立ててありますが、残念ながらスレ立てはできませんのでご了承下さい。
[番号] メディアの名前とタイプ及び倍速 (記事数) - <評価%> といった表示になっています。
判ってるとは思いますが、BBS内検索は『ctrlキー + Fキー』で行ってください。
雑談やその他当サイトに掲載されていないメディアについての情報は総合BBSへどうぞ。


【新着順表示中】
[TOPへ戻る] | [掲示板一覧に戻る] | [書込みが多い順に表示] | [評価が高い順に表示]

[401]. MAM-A/MITSUI Gold Archival DVD+R 8倍速 (0) - <0%>
[402]. All-ways DVD-R 8倍速(OPTOっぽい盤) (3) - <56%>
[403]. All-ways(Prodisc盤) DVD-R 8倍速 (11) - <70%>
[404]. maxell DVD-R 16倍速 (5) - <60%>
[405]. Smartbuy DVD-R 16倍速 (25) - <54%>
[406]. Imation DVD+R DL 2.4倍速 (2) - <0%>
[407]. ヒマワリ柄の謎バルク DVD-R 8倍速 (1) - <20%>
[408]. Smartbuy DVD+R DL 2.4倍速 (0) - <-%>
[409]. Sofmap DVD-R 8倍速 (0) - <-%>
[410]. BenQ DVD+R 8倍速(Retail) (0) - <-%>
[411]. eMARK DVD-R 4倍速 (0) - <-%>
[412]. BEST電機/三菱化学メディア DVD-R 8倍速 (3) - <43%>
[413]. Unifino DVD-R 4倍速 (13) - <13%>
[414]. PioData DVD-R 4倍速 (4) - <57%>
[415]. 日商エレクトロニクス DVD-R 4倍速 (5) - <90%>
[416]. 三菱化学メディア DVD+RW 4倍速 (2) - <20%>
[417]. RICOH DVD+RW 2.4倍速 (5) - <60%>
[418]. Smartbuy DVD-RW 2倍速 (2) - <40%>
[419]. TDKもどきの謎メディア (4) - <0%>
[420]. TDK DVD-R 8倍速(台湾製海外仕様版) (1) - <60%>
[421]. SONY DVD+R 16倍速 (0) - <-%>
[422]. ヤマダ電機/三菱化学 DVD-R 8倍速 (4) - <70%>
[423]. HIDISC(Infodisc盤) DVD-R 4倍速 (22) - <48%>
[424]. TDK PROFESSIONAL DVD+R ScratchProof 8倍速 (0) - <0%>
[425]. RiDATA DVD+R DL 8倍速 (0) - <0%>
[426]. 三菱化学メディア DVD-R DL 8倍速 (0) - <0%>
[427]. PLAYO DVD+R DL 2.4倍速 (0) - <0%>
[428]. CELSUS(セルサス) DVD-R 8倍速 (2) - <30%>
[429]. Optodisc DVD-R 16倍速 (5) - <82%>
[430]. TDK DVD+R 16倍速 (1) - <80%>
[431]. All-ways(CMC盤) DVD-R 8倍速 (3) - <43%>
[432]. Melody DVD+R 16倍速 (0) - <0%>
[433]. NANYA DVD-R 16倍速 (0) - <0%>
[434]. MILLENIUM DVD-R 4倍速 (0) - <0%>
[435]. Prodisc DVD+R 4倍速 (0) - <0%>
[436]. Prodisc DVD+R 8倍速 (0) - <0%>
[437]. Verbatim DataLifePlus DVD-R 4倍速 (4) - <92%>
[438]. ViviDVD DVD-R 8倍速 (1) - <50%>
[439]. HIDISC(CMC盤) DVD-R 4倍速 (5) - <20%>
[440]. ビックカメラ DVD-RW 2倍速 (0) - <0%>
[441]. MR.DATA DVD-RW 4倍速 (0) - <0%>
[442]. PHILIPS DVD+RW 4倍速 (0) - <0%>
[443]. SENTINEL DVD+RW 4倍速 (0) - <0%>
[444]. SONY DVD+RW 4倍速 (0) - <0%>
[445]. SuperX DVD-RW 2倍速 (0) - <0%>
[446]. 三菱化学メディア DVD-RW 6倍速 (0) - <0%>
[447]. Smartbuy DVD-R 8倍速 HardCoat (2) - <85%>
[448]. All-ways DVD-RAM 3倍速 (2) - <50%>
[449]. LG電子 DVD-R 4倍速 (4) - <72%>
[450]. RiDATA 『Pyatto』(ピアット) DVD-R 4倍速 (10) - <24%>
[451]. Memorex DVD-R 8倍速 (2) - <60%>
[452]. Maxmax DVD-R 8倍速 (11) - <60%>
[453]. TDK(台湾製) DVD-R 4倍速 (5) - <46%>
[454]. maxell DVD+R 8倍速 (2) - <100%>
[455]. BeAll Extreme Extended 4.85GB 4倍速 (3) - <0%>
[456]. ランドポート/太陽誘電 DVD+R 8倍速 (2) - <100%>
[457]. RiTEK Excellent! DVD+R DL 2.4倍速 (3) - <26%>
[458]. MAXTOCK DVD-R 16倍速 (2) - <0%>
[459]. RICOH DVD+R 2.4倍速(国産盤) (1) - <90%>
[460]. Imation DVD-R 4倍速 (4) - <62%>
[461]. Hi-SPACE DVD+R 4倍速 (0) - <0%>
[462]. MAM-E DVD+R 8倍速 (0) - <0%>
[463]. ビックカメラ DVD-RW 2倍速 (0) - <0%>
[464]. MESEV DVD-R 4倍速 (0) - <0%>
[465]. MAM-E DVD+R 4倍速 (0) - <0%>
[466]. SW Technology DVD-R 4倍速(VDSP盤) (0) - <0%>
[467]. Hi-SPACE DVD+R 8倍速 (0) - <0%>
[468]. Intenso DVD+RW 2.4倍速 (1) - <60%>
[469]. RiDATA DVD-R DL 4倍速 (0) - <0%>
[470]. Optodisc DVD+R 8倍速 (1) - <0%>
[471]. RiTEK(バルクH5ロット) DVD-R 4倍速 (14) - <39%>
[472]. Fortis(GigaStorage盤) DVD-R 4倍速 (18) - <67%>
[473]. BenQ(Sony ID盤) DVD-R 8倍速 (7) - <50%>
[474]. Verbatim DVD-R 16倍速(台湾製) (1) - <80%>
[475]. Prodye DVD-R 8倍速 (0) - <0%>
[476]. Prodye video DVD-R 4倍速 (0) - <0%>
[477]. Panasonic DVD-RAM 3倍速 (0) - <0%>
[478]. RICOH DVD+R DL 8倍速 (0) - <0%>
[479]. RiDATA Platinum-Series DVD+R 8倍速 (4) - <60%>
[480]. Memorex DVD-R 4倍速(Prodisc盤) (2) - <20%>
[481]. RiDATA Platinum-Series DVD-R 4倍速 (22) - <67%>
[482]. BabyMaker DVD-R 16倍速 (2) - <40%>
[483]. Imation 『Spin-X』DVD-R 4倍速 (7) - <31%>
[484]. SW Technology DVD+R 4倍速 (2) - <55%>
[485]. 長瀬産業 国産DVD-R(TTH02) 16倍速 (3) - <46%>
[486]. HIDISC(OPTO盤) DVD-R 4倍速 (11) - <69%>
[487]. Victor/ベスト電機 DVD-R 8倍速 (1) - <0%>
[488]. KEIAN(GigaStorage盤) DVD-R 1-2倍速 (5) - <0%>
[489]. POSTECH DVD-R 8倍速 (1) - <80%>
[490]. Smartbuy DVD+R DL 2.4倍速 (3) - <60%>
[491]. SPARK For Professional Use DVD-R 4倍速 (17) - <36%>
[492]. 三菱化学メディア DVD+R 4倍速 (1) - <100%>
[493]. Imation DVD-R 8倍速(CMC ID盤) (6) - <67%>
[494]. All-ways DVD-R MADE BY RiTEK 8倍速 (3) - <40%>
[495]. MESEV DVD-R 8倍速 (1) - <0%>
[496]. TDK(?) DVD-R 1倍速 (0) - <0%>
[497]. RICOH DVD-R 16倍速 (0) - <0%>
[498]. SONY DVD+R 16倍速 (0) - <0%>
[499]. SuperX DVD-RW 1倍速 (7) - <20%>
[500]. Imation Spin-X DVD-R 8倍速 (3) - <43%>
前の100件を表示次の100件を表示