各メディア評価まとめページ

※各メディア別ページの評価フォームを一括して閲覧できるようにまとめたものです。
書き込み内容そのものは評価フォームと同一のものになります。
ちょっと2ch風味に仕立ててありますが、残念ながらスレ立てはできませんのでご了承下さい。
[番号] メディアの名前とタイプ及び倍速 (記事数) - <評価%> といった表示になっています。
判ってるとは思いますが、BBS内検索は『ctrlキー + Fキー』で行ってください。
雑談やその他当サイトに掲載されていないメディアについての情報は総合BBSへどうぞ。


【新着順表示中】
[TOPへ戻る] | [掲示板一覧に戻る] | [書込みが多い順に表示] | [評価が高い順に表示]

[401]. セリア DVD-R 8倍速 (1) - <90%>
[402]. MAM-A/MITSUI Gold Archival DVD+R 8倍速 (0) - <0%>
[403]. All-ways DVD-R 8倍速(OPTOっぽい盤) (3) - <56%>
[404]. All-ways(Prodisc盤) DVD-R 8倍速 (11) - <70%>
[405]. maxell DVD-R 16倍速 (5) - <60%>
[406]. Smartbuy DVD-R 16倍速 (25) - <54%>
[407]. Imation DVD+R DL 2.4倍速 (2) - <0%>
[408]. ヒマワリ柄の謎バルク DVD-R 8倍速 (1) - <20%>
[409]. Smartbuy DVD+R DL 2.4倍速 (0) - <-%>
[410]. Sofmap DVD-R 8倍速 (0) - <-%>
[411]. BenQ DVD+R 8倍速(Retail) (0) - <-%>
[412]. eMARK DVD-R 4倍速 (0) - <-%>
[413]. BEST電機/三菱化学メディア DVD-R 8倍速 (3) - <43%>
[414]. Unifino DVD-R 4倍速 (13) - <13%>
[415]. PioData DVD-R 4倍速 (4) - <57%>
[416]. 日商エレクトロニクス DVD-R 4倍速 (5) - <90%>
[417]. 三菱化学メディア DVD+RW 4倍速 (2) - <20%>
[418]. RICOH DVD+RW 2.4倍速 (5) - <60%>
[419]. Smartbuy DVD-RW 2倍速 (2) - <40%>
[420]. TDKもどきの謎メディア (4) - <0%>
[421]. TDK DVD-R 8倍速(台湾製海外仕様版) (1) - <60%>
[422]. SONY DVD+R 16倍速 (0) - <-%>
[423]. ヤマダ電機/三菱化学 DVD-R 8倍速 (4) - <70%>
[424]. HIDISC(Infodisc盤) DVD-R 4倍速 (22) - <48%>
[425]. TDK PROFESSIONAL DVD+R ScratchProof 8倍速 (0) - <0%>
[426]. RiDATA DVD+R DL 8倍速 (0) - <0%>
[427]. 三菱化学メディア DVD-R DL 8倍速 (0) - <0%>
[428]. PLAYO DVD+R DL 2.4倍速 (0) - <0%>
[429]. CELSUS(セルサス) DVD-R 8倍速 (2) - <30%>
[430]. Optodisc DVD-R 16倍速 (5) - <82%>
[431]. TDK DVD+R 16倍速 (1) - <80%>
[432]. All-ways(CMC盤) DVD-R 8倍速 (3) - <43%>
[433]. Melody DVD+R 16倍速 (0) - <0%>
[434]. NANYA DVD-R 16倍速 (0) - <0%>
[435]. MILLENIUM DVD-R 4倍速 (0) - <0%>
[436]. Prodisc DVD+R 4倍速 (0) - <0%>
[437]. Prodisc DVD+R 8倍速 (0) - <0%>
[438]. Verbatim DataLifePlus DVD-R 4倍速 (4) - <92%>
[439]. ViviDVD DVD-R 8倍速 (1) - <50%>
[440]. HIDISC(CMC盤) DVD-R 4倍速 (5) - <20%>
[441]. ビックカメラ DVD-RW 2倍速 (0) - <0%>
[442]. MR.DATA DVD-RW 4倍速 (0) - <0%>
[443]. PHILIPS DVD+RW 4倍速 (0) - <0%>
[444]. SENTINEL DVD+RW 4倍速 (0) - <0%>
[445]. SONY DVD+RW 4倍速 (0) - <0%>
[446]. SuperX DVD-RW 2倍速 (0) - <0%>
[447]. 三菱化学メディア DVD-RW 6倍速 (0) - <0%>
[448]. Smartbuy DVD-R 8倍速 HardCoat (2) - <85%>
[449]. All-ways DVD-RAM 3倍速 (2) - <50%>
[450]. LG電子 DVD-R 4倍速 (4) - <72%>
[451]. RiDATA 『Pyatto』(ピアット) DVD-R 4倍速 (10) - <24%>
[452]. Memorex DVD-R 8倍速 (2) - <60%>
[453]. Maxmax DVD-R 8倍速 (11) - <60%>
[454]. TDK(台湾製) DVD-R 4倍速 (5) - <46%>
[455]. maxell DVD+R 8倍速 (2) - <100%>
[456]. BeAll Extreme Extended 4.85GB 4倍速 (3) - <0%>
[457]. ランドポート/太陽誘電 DVD+R 8倍速 (2) - <100%>
[458]. RiTEK Excellent! DVD+R DL 2.4倍速 (3) - <26%>
[459]. MAXTOCK DVD-R 16倍速 (2) - <0%>
[460]. RICOH DVD+R 2.4倍速(国産盤) (1) - <90%>
[461]. Imation DVD-R 4倍速 (4) - <62%>
[462]. Hi-SPACE DVD+R 4倍速 (0) - <0%>
[463]. MAM-E DVD+R 8倍速 (0) - <0%>
[464]. ビックカメラ DVD-RW 2倍速 (0) - <0%>
[465]. MESEV DVD-R 4倍速 (0) - <0%>
[466]. MAM-E DVD+R 4倍速 (0) - <0%>
[467]. SW Technology DVD-R 4倍速(VDSP盤) (0) - <0%>
[468]. Hi-SPACE DVD+R 8倍速 (0) - <0%>
[469]. Intenso DVD+RW 2.4倍速 (1) - <60%>
[470]. RiDATA DVD-R DL 4倍速 (0) - <0%>
[471]. Optodisc DVD+R 8倍速 (1) - <0%>
[472]. RiTEK(バルクH5ロット) DVD-R 4倍速 (14) - <39%>
[473]. Fortis(GigaStorage盤) DVD-R 4倍速 (18) - <67%>
[474]. BenQ(Sony ID盤) DVD-R 8倍速 (7) - <50%>
[475]. Verbatim DVD-R 16倍速(台湾製) (1) - <80%>
[476]. Prodye DVD-R 8倍速 (0) - <0%>
[477]. Prodye video DVD-R 4倍速 (0) - <0%>
[478]. Panasonic DVD-RAM 3倍速 (0) - <0%>
[479]. RICOH DVD+R DL 8倍速 (0) - <0%>
[480]. RiDATA Platinum-Series DVD+R 8倍速 (4) - <60%>
[481]. Memorex DVD-R 4倍速(Prodisc盤) (2) - <20%>
[482]. RiDATA Platinum-Series DVD-R 4倍速 (22) - <67%>
[483]. BabyMaker DVD-R 16倍速 (2) - <40%>
[484]. Imation 『Spin-X』DVD-R 4倍速 (7) - <31%>
[485]. SW Technology DVD+R 4倍速 (2) - <55%>
[486]. 長瀬産業 国産DVD-R(TTH02) 16倍速 (3) - <46%>
[487]. HIDISC(OPTO盤) DVD-R 4倍速 (11) - <69%>
[488]. Victor/ベスト電機 DVD-R 8倍速 (1) - <0%>
[489]. KEIAN(GigaStorage盤) DVD-R 1-2倍速 (5) - <0%>
[490]. POSTECH DVD-R 8倍速 (1) - <80%>
[491]. Smartbuy DVD+R DL 2.4倍速 (3) - <60%>
[492]. SPARK For Professional Use DVD-R 4倍速 (17) - <36%>
[493]. 三菱化学メディア DVD+R 4倍速 (1) - <100%>
[494]. Imation DVD-R 8倍速(CMC ID盤) (6) - <67%>
[495]. All-ways DVD-R MADE BY RiTEK 8倍速 (3) - <40%>
[496]. MESEV DVD-R 8倍速 (1) - <0%>
[497]. TDK(?) DVD-R 1倍速 (0) - <0%>
[498]. RICOH DVD-R 16倍速 (0) - <0%>
[499]. SONY DVD+R 16倍速 (0) - <0%>
[500]. SuperX DVD-RW 1倍速 (7) - <20%>
前の100件を表示次の100件を表示