[TOPへ戻る] [他のメディアの検証結果を見る] [管理画面へ] | カラーパレット選択 ノーマル / クラシック / ゴシック / ポップ / バブル / 萌え |
|
0000 - 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 02 55 0D 0E 88 9A 80 00 - .@....R..U...... 0010 - 03 43 4D 43 20 4D 41 00 04 47 2E 20 41 45 31 00 - .CMC.MA..G..AE1. 0020 - 05 88 80 00 00 00 02 00 D4 75 05 00 79 86 1A 77 - .........u..y..w 0030 - 04 00 00 00 CC 75 05 00 00 C0 CF 77 00 80 00 00 - .....u.....w.... 0040 - BF F2 D0 77 99 37 1A 77 00 80 00 00 6C 09 8A 00 - ...w.7.w....l... 0050 - FC FF FF FF 00 00 00 00 18 76 05 00 00 00 15 00 - .........v...... 0060 - 32 07 95 7C 0B 00 00 00 98 08 15 00 00 00 15 00 - 2..|............ |
Imationの新パッケージ盤ディスクです。CPRM対応とかそういうのは置いといて、TDKとの連携によりもしかしたらTTG02なCMCが出てきてるかなーと思い買ってみたんですが、残念、まだ中身はCMC純正でした。
しかも今回購入したものはかなりハズレっぽいものを引いてしまったようで、一部のドライブでは使い物にならない結果に、そしてまだマシなドライブでもかなりエラー高めに出ています。これじゃImationのサブブランドであるはずのSPIN-Xと大してハズレ率変わらないというか、ブランドグレードの住み分けが全くできてないような…… |
|
Total Rank ...... D+ [ 98 / 240 P ] (40.83 %) |
ランク表記の評価基準 BenQドライブの計測グラフの見方 / PLEXTORドライブの計測グラフの見方 / LITEONドライブの計測グラフの見方 / Jitter/TAグラフの見方 |
選択可能な記録速度 : [4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
これもPIE高めで、ややハズレ気味な印象を受けます。 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x-12x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
ドライブでの認識が悪いっていう問題有り。760Aではマウントすらしません。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
これもPIE高めで、またマウントもやや遅いです。特にLITEONドライブでこんなにPIE出てるのは問題。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
POFこそ出ていないものの、かなり終わってます。このドライブでは使わぬが吉。 |
選択可能な記録速度 : [4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
他と比べると大分ましですが、それでもエラー高めな印象を受けます。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | ||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
| ||||||||
焼けません。焼いてくれません。 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
ああ最低。 |
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta