[TOPへ戻る] [他のメディアの検証結果を見る] [管理画面へ] | カラーパレット選択 ノーマル / クラシック / ゴシック / ポップ / バブル / 萌え |
|
|
Total Rank ...... F [ 0 / 480 P ] (0.00 %) |
ランク表記の評価基準 BenQドライブの計測グラフの見方 / PLEXTORドライブの計測グラフの見方 / LITEONドライブの計測グラフの見方 / Jitter/TAグラフの見方 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | ||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [4x-8x] | ||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | ||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | ||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x-8x] | ||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [2x-4x-8x] | ||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [4x-8x] | ||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [4x-8x] | ||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [4x-8x] | ||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | ||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | ||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | ||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | ||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | ||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||||
| ||||||||
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | ||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | ||||||||
| ||||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta