[TOPへ戻る] [他のメディアの検証結果を見る] [管理画面へ] | カラーパレット選択 ノーマル / クラシック / ゴシック / ポップ / バブル / 萌え |
|
0000 - 01 0F 32 10 00 03 00 00 00 FC C9 1F 00 22 D7 FF - ..2..........".. 0010 - 00 00 00 52 49 43 4F 48 4A 50 4E 44 30 31 43 40 - ...RICOHJPND01C@ 0020 - 25 25 37 10 00 2C 6C 00 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 - %%7..,l.,l...... 0030 - 02 01 01 20 00 20 1F 0C 0C 14 14 02 01 01 20 00 - ................ |
ヤマダ電機で販売されていたごく普通のRICOH製DVD+R DLディスクなのですが、以前までは同じようなパッケージで国産のディスクが入っていたのですが、今回購入したものはいつの間にか台湾製(いつものRiTEK委託)に切り替わっていました。
型番はD8RDD-W10SP-Tとなっており、以前のものがD8RDD-S10SP-Jであったことから、恐らく DVD 8x +R Doublelayer Disc White-printable 10枚 SPindle - Taiwan の略といった所ではないかと思われます。前の型番は-Jですし、型番から日本製と台湾製が見分けられる仕様になっているのかもしれません。(本家サイトの方にまだ商品情報が載っかっていないのではっきりとは言えませんが・・・) しかし記録品質の面では久々にひどいものを見た気分です。もしかしたらハズレ引いただけという可能性はなきにしもあらずなんですけれど、もしもこのレベルのクオリティが標準だったとしたら、以前の台湾製2.4倍の頃の品質に戻ってしまってますね。 以前の日本製のものが三菱と並ぶかそれ以上の品質を持っていただけに、この結果はかなり残念です。 |
|
Total Rank ...... E [ 57 / 240 P ] (23.75 %) |
ランク表記の評価基準 BenQドライブの計測グラフの見方 / PLEXTORドライブの計測グラフの見方 / LITEONドライブの計測グラフの見方 / Jitter/TAグラフの見方 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
こちらも2層目の外周がかなり荒れてしまっており、PIFがかなり多く出てしまっています。あまり積極的に使いたいとは思えない結果です。 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
こちらも2層目に大いに問題ありな結果です。どうもPIFの値がやたらと高くなってしまうようで、ビデオ用途に使用する場合は良くない傾向です。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
こちらもPIFが問題ありです。 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
PlexToolsがリードアウト位置を誤認しており、読めないドライブもあったりしてかなりどうしようもない結果です。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
レイヤー切り替え地点でPOFが発生してしまっており、ストレージとして非常にまずい状態です。 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
こちらも2層目が荒れてしまっている傾向にあり、この結果だと実用は難しそうです。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
こちらも2層目の外周が辛そうです。全体にこういう傾向が出ているので、メディア自信の癖である可能性もありそうです。 |
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta