[TOPへ戻る] [他のメディアの検証結果を見る] [管理画面へ] | カラーパレット選択 ノーマル / クラシック / ゴシック / ポップ / バブル / 萌え |
|
|
Total Rank ...... S [ 1500 / 1500 ] (100 %) |
ランク表記の評価基準 BenQドライブの計測グラフの見方 / PLEXTORドライブの計測グラフの見方 / LITEONドライブの計測グラフの見方 / Jitter/TAグラフの見方 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x] | |||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||
CDSpeed LDC/BIS Test - CDSpeedでのLDC/BISテスト - | |||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||
| |||||||
選択可能な記録速度 : [2x-4x] | |||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||
CDSpeed LDC/BIS Test - CDSpeedでのLDC/BISテスト - | |||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||
| |||||||
選択可能な記録速度 : [2x-4x] | |||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||
CDSpeed LDC/BIS Test - CDSpeedでのLDC/BISテスト - | |||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||
| |||||||
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x] | |||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||
CDSpeed LDC/BIS Test - CDSpeedでのLDC/BISテスト - | |||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||
| |||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta