| MID:"GSC003" GigaStorageの高品質ロットです。  |  | 全体の状況 (×はリタイア) | 
| 実験開始時 外周に変なエラーが出てますが、そのほかは良好です。  | PX-712SAの計測結果  DW1640の計測結果   | DAXON008S MCC02RG20 MXL_RG03 ProdiscF01 RITEKG04 TTG01 TYG02 | 
| 第1日目 ほとんど変わりありません。  | PX-712SAの計測結果  DW1640の計測結果   | DAXON008S MCC02RG20 MXL_RG03 ProdiscF01 RITEKG04 TTG01 TYG02 | 
| 第2日目  | PX-712SAの計測結果  DW1640の計測結果   | DAXON008S MCC02RG20 MXL_RG03 ProdiscF01 RITEKG04 TTG01 TYG02 | 
| 第3日目  | PX-712SAの計測結果  DW1640の計測結果   | DAXON008S MCC02RG20 MXL_RG03 ProdiscF01 RITEKG04 TTG01 TYG02 | 
| 第4日目  | PX-712SAの計測結果  DW1640の計測結果   | DAXON008S MCC02RG20 MXL_RG03 ProdiscF01 RITEKG04 TTG01 TYG02 | 
| [5件上へ] | ||
| 第5日目  | PX-712SAの計測結果  DW1640の計測結果   | DAXON008S MCC02RG20 MXL_RG03 ProdiscF01 RITEKG04 TTG01 TYG02 | 
| 第6日目  | PX-712SAの計測結果  DW1640の計測結果   | DAXON008S MCC02RG20 MXL_RG03 ProdiscF01 RITEKG04 TTG01 TYG02 | 
Powered by しあにんなお昼ごはん 経過実験用自動画像掲載フォーム(駄作初号機)