NEC DVD-RW/+RW 16x ND-3570A(I-O DATA DVR-UN16FA) / ND-4570A -Burn Quality Test- |
1ページ目 | パッケージと基本情報 / ドライブケースの分解 / 本体、基盤等の画像各種 |
2ページ目 | 各種メディアへの記録速度と速度制御方式の挙動について / 太陽誘電16倍・8倍で焼きテスト |
3ページ目 | 各種メディアマウント速度の比較、(通称)POF172病等の現象について |
4ページ目 | 各種DVD記録メディアへの記録品位と相性の検証 |
5ページ目 | ND-4570A |
メディア種類 | 選択できる速度 |
16倍速 DVD-Rメディア | 4x-6x-8x-12x-16xが選択可能。 4x-6xはCLV方式。8xは初速6xのZ-CLV方式。12x-16xはCAV方式。 |
12倍速 DVD-Rメディア | 2x-4x-6x-8x-12xが選択可能。 2x-4x-6xはCLV方式。8x、12xは初速6xのZ-CLV方式。 |
8倍速 DVD-Rメディア | 2x-4x-6x-8xが選択可能。 2x-4x-6xはCLV方式。8xは初速6xのZ-CLV方式。 |
4倍速 DVD-Rメディア | 2x-4xが選択可能。CLV方式。 |
等倍速 DVD-Rメディア | 2xが選択可能。CLV方式。 |
16倍速 DVD+Rメディア | 2.4x-4x-6x-8x-12x-16xが選択可能。 2.4x-4x-6xはCLV方式。8xは初速6xのZ-CLV方式。12x-16xはCAV方式。 |
12倍速 DVD+Rメディア | 2.4x-4x-6x-8x-12xが選択可能。 2.4x-4x-6xはCLV方式。8x、12xは初速6xのZ-CLV方式。 |
8倍速 DVD+Rメディア | 2.4x-4x-6x-8xが選択可能。 2.4x-4x-6xはCLV方式。8xは初速6xのZ-CLV方式。 |
4倍速 DVD+Rメディア | 2.4x-4xが選択可能。CLV方式。 |
等倍速 DVD+Rメディア | 2.4xが選択可能。CLV方式。 |
8倍速 DVD+R DLメディア | 2.4x-4x-6x-8xが選択可能。 2.4x-4xはCLV方式。6x-8xは初速4xのZ-CLV方式。 |
2.4倍速 DVD+R DLメディア | 2.4x CLVのみ選択可能。 |
8倍速 DVD-R DLメディア | 2x-4x-6x-8xが選択可能。 2.4x-4xはCLV方式。6x-8xは初速4xのZ-CLV方式。 |
4倍速 DVD-R DLメディア | 2x-4xが選択可能。全てCLV方式 |
6倍速 DVD-RWメディア | 2x-4x-6xが選択可能。 |
4倍速 DVD-RWメディア | 2x-4xが選択可能。全てCLV方式 |
2倍速 DVD-RWメディア | 1x-2xが選択可能。全てCLV方式 |
1倍速 DVD-RWメディア | 1x CLV方式のみ選択可能 |
8倍速 DVD+RWメディア | 6x-8xが選択可能 |
4倍速 DVD+RWメディア | 2.4x-4xが選択可能。全てCLV方式 |
2.4倍速 DVD+RWメディア | 2.4x CLV方式のみ選択可能 |
CD-Rメディア | 8x-16x-24x-32x-40x-48xが選択可能 |
記録速度のグラフ。 4550A/3550Aシリーズと違い、初速は6倍速のZCLV方式。 待望の6x CLV焼きもサポートされてます。 |
DW1655でのエラーチェックグラフ。 まあ、問題ない結果でしょう。 |
記録速度のグラフ。 普通の16倍速グラフです。外周減速してますが。 |
DW1655でのエラーチェックグラフ。 例の病気(12.6x辺りで一本だけ高エラーな部分ができる現象)が改善されてます。 しかし、困った事にPOFが発生。344ってことはROWが2本駄目になってるって事でしょうか。 |