| NEC DVD-RW/+RW 16x ND-3570A(I-O DATA DVR-UN16FA) / ND-4570A -Burn Quality Test- |
| 1ページ目 | パッケージと基本情報 / ドライブケースの分解 / 本体、基盤等の画像各種 |
| 2ページ目 | 各種メディアへの記録速度と速度制御方式の挙動について / 太陽誘電16倍・8倍で焼きテスト |
| 3ページ目 | 各種メディアマウント速度の比較、(通称)POF172病等の現象について |
| 4ページ目 | 各種DVD記録メディアへの記録品位と相性の検証 |
| 5ページ目 | ND-4570A |
| ・ND-3570A/4570Aの記録品位について。 初速が6xになったことで新たに6x CLVという強力な武器を手に入れ、しかも16x記録でスパイクが出なくなりました。 …しかし初速が速くなった所為か、あまり品質の良くないディスクでは8x切り替え地点でエラーが多く出てしまい、 更に言うと16x記録時も外周のエラーが以前よりも高めに出やすくなっているような感じを受けます。 DVD-Rへの低速記録時に発生する"POF病"と呼ばれているPIFが高く出やすい現象も治っておらず、 まだちょっと製品として他と比べると中途半端な位置づけといった印象をどうしても持ってしまいます。 しかし〜12xくらいまでのZ-CLV速度でのDVD+Rへの書き込み品質は非常に高く、ROM化も可能なため +R系のメディアをメインに使っていく人にとってはかなり使い勝手の良いドライブになるでしょう。 |
| OEM元 | メディア名称 | 種別・対応倍速 | Manufacturer ID | 選択できる速度 | 検証結果 |
| A群 (国産や国内メーカー製品等を含む、わりと高品質なもの) | |||||
| DVD-R | |||||
| 太陽誘電 | 太陽誘電 | DVD-R 16x | TYG03 | [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | B- [19/30] |
| maxell | maxell | DVD-R 16x | MXL RG04 | [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | B [22/30] |
| 三菱化学メディア | 三菱化学メディア | DVD-R 16x | MCC 03RG20 | [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | B [21/30] |
| SONY | SONY | DVD-R 16x | SONY16D1 | ||
| TDK | TDK | DVD-R 16x | TTH02 | [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | A [26/30] |
| 太陽誘電 | Victor | DVD-R 8x | TYG02 | [2x-4x-6x-8x-12x] | S [30/30] |
| maxell | maxell-HG | DVD-R 8x | MXL RG03 | [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | A [26/30] |
| 三菱化学メディア | 三菱化学メディア | DVD-R 8x | MCC 02RG20 | [2x-4x-6x-8x-12x] | A [26/30] |
| インターメディア | UNIFINO | DVD-R 8x | IMC JPN | [2x-4x-6x-8x] | S [29/30] |
| 北野AdvancedMedia | AMC | DVD-R 8x | KIC 01RG080 | ||
| 富士写真フィルム | FUJIFILM | DVD-R 8x | FUJIFILM03 | - | |
| 富士写真フィルム | RICOH | DVD-R 8x | FUJIFILM03 | [2x-4x-6x-8x] | D+ [13/30] |
| 富士写真フィルム | RiDATA | DVD-R 8x | FUJIFILM03 | [2x-4x-6x-8x] | E [6/30] |
| SONY | SONY | DVD-R 8x | SONY08D1 | ||
| TDK | FINE | DVD-R 8x | TTG02 | [2x-4x-6x-8x] | A [25/30] |
| TDK | MAM-E | DVD-R 8x | TTH01 | ||
| 太陽誘電 | TDK | DVD-R 4x | TYG01 | [2x-4x-6x-8x] | S [29/30] |
| maxell | maxell | DVD-R 4x | MXL RG02 | [2x-4x] | A+ [28/30] |
| 三菱化学メディア | 三菱化学メディア | DVD-R 4x | MCC 01RG20 | [2x-4x-6x-8x] | B [20/30] |
| インターメディア | UNIFINO | DVD-R 4x | UTJR001001 | ||
| 北野AdvancedMedia | MAG-LAB 美画王 | DVD-R 4x | KIC 01RG20 | ||
| TDK | TDK | DVD-R 4x | TTG01 | [2x-4x-6x-8x] | A [27/30] |
| 太陽誘電 | FUJIFILM | DVD-R 1x | TAIYOYUDEN | - | |
| maxell | maxell | DVD-R 1x | MXL RG01 | ||
| 三菱化学メディア | ヤマダ電機 | DVD-R 1x | MCC 00RG200 | ||
| TDK | TDK "超硬" | DVD-R 1x | TDKG02000000 | ||
| Pioneer Video | FUJIFILM | DVD-R 1x | PVC001001 | ||
| 北野AdvancedMedia | メディアエンポリアム | DVD-R 1x | KIC 00RG200 | - | |
| DVD+R | |||||
| OEM | Media brand | type, speed | Manufacturer ID | abailable speed | result |
| 太陽誘電 | 太陽誘電 | DVD+R 16x | YUDEN000-T03 | [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x] | B [20/30] |
| maxell | maxell | DVD+R 16x | MAXELL-003 | [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x] | B [22/30] |
| 三菱化学メディア | 三菱化学メディア | DVD+R 16x | MCC-004 | [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x] | |
| RICOH | Panasonic | DVD+R 16x | RICOHJPN-R03 | [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x] | D [10/30] |
| SONY | SONY | DVD+R 16x | SONY-D21 | ||
| TDK | TDK | DVD+R 16x | TDK-003 | [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x] | B [20/30] |
| 太陽誘電 | 太陽誘電 | DVD+R 8x | YUDEN000-T02 | ||
| maxell | maxell | DVD+R 8x | MAXELL-002 | [2.4x-4x-6x-8x-12x] | |
| 三菱化学メディア | 三菱化学メディア | DVD+R 8x | MCC-003 | [2.4x-4x-6x-8x-12x] | |
| インターメディア | UNIFINO | DVD+R 8x | IMC JPN-R01 | ||
| RICOH | RICOH | DVD+R 8x | RICOHJPN-R02 | [2.4x-4x-6x-8x-12x] | A+ [28/30] |
| SONY | SONY | DVD+R 8x | SONY-D11 | ||
| maxell | maxell | DVD+R 4x | MAXELL-001 | [2.4x-4x] | S [30/30] |
| 三菱化学メディア | Prodisc | DVD+R 4x | MCC-002 | [2.4x-4x] | S [30/30] |
| RICOH | JVC | DVD+R 4x | RICOHJPN-R01 | [2.4x-4x-6x-8x] | A+ [28/30] |
| TDK | TDK "超硬" | DVD+R 4x | TDK-001 | [2.4x-4x-6x-8x] | B+ [23/30] |
| 三菱化学メディア | 三菱化学メディア | DVD+R 2.4x | MCC-001 | - | |
| RICOH | RICOH | DVD+R 2.4x | RICOHJPN-R00 | ||
| B群 (台湾主力メーカー6社) | |||||
| DVD-R | |||||
| OEM | Media brand | type, speed | Manufacturer ID | abailable speed | result |
| CMC Magnetics | hp | DVD-R 16x | CMC MAG.AM3 | [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | B [22/30] |
| DAXON | Fortis | DVD-R 16x | DAXON016S | [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | C [15/30] |
| OPTODISC | HIDISC | DVD-R 16x | OPTODISCR016 | [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | C+ [18/30] |
| Prodisc | Smartbuy | DVD-R 16x | ProdiscF02 | [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | A [27/30] |
| Prodisc | Venus | DVD-R 16x | ProdiscS05 | [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | C [16/30] |
| RiTEK | PHILIPS | DVD-R 16x | RITEKF1 | [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | C- [14/30] |
| CMC Magnetics | Memorex | DVD-R 8x | CMC MAG.AE1 | [2x-4x-6x-8x] | A [27/30] |
| DAXON | BenQ | DVD-R 8x | DAXON008S | [2x-4x-6x-8x] | B+ [23/30] |
| GigaStorage | GigaStorage | DVD-R 8x | GSC003 | [2x-4x-6x-8x] | B+ [23/30] |
| OPTODISC | MAXTOCK | DVD-R 8x | OPTODISCR008 | [2x-4x-6x-8x] | C+ [18/30] |
| Prodisc | FUJIFILM | DVD-R 8x | ProdiscF01 | [2x-4x-6x-8x] | C [15/30] |
| Prodisc | Smartbuy | DVD-R 8x | ProdiscS04 | [2x-4x-6x-8x] | B+ [23/30] |
| RiTEK | RiTEK | DVD-R 8x | RITEKG05 | ||
| CMC Magnetics | Imation | DVD-R 4x | CMC MAG.AF1 | ||
| DAXON-SONY | BenQ | DVD-R 4x | SONY04D1 | ||
| DAXON | EMTEC | DVD-R 4x | DAXON004 | - | |
| GigaStorage | RoyalShadow | DVD-R 4x | GSC001 | ||
| OPTODISC | HIDISC | DVD-R 4x | OPTODISCR004 | ||
| Prodisc | Smartbuy | DVD-R 4x | ProdiscS03 | ||
| RiTEK | RiDATA | DVD-R 4x | RITEKG04 | ||
| CMC Magnetics | MR.DATA | DVD-R 1x | CMC 00RG20 | - | |
| DAXON-SONY | BenQ | DVD-R 1x | SONY | - | |
| GigaStorage | Forits | DVD-R 1x | GSC001 | ||
| OPTODISC | SW Technology | DVD-R 1x | OPTODISCK001 | - | |
| Prodisc | iomega | DVD-R 1x | PRODISCG02 | - | |
| RiTEK | RiDATA | DVD-R 1x | RITEKG03 | ||
| DVD+R | |||||
| OEM | Media brand | type, speed | Manufacturer ID | abailable speed | result |
| CMC Magnetics | Melody | DVD+R 16x | CMC MAG-M01 | [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x] | F [1/30] |
| OPTODISC | MAXTOCK | DVD+R 16x | OPTODISC-R16 | [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x] | E- [4/30] |
| Prodisc | All-ways | DVD+R 16x | PRODISC-R04 | [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x] | C- [14/30] |
| RiTEK | RiDATA | DVD+R 16x | RITEK-R04 | [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x] | E- [4/30] |
| CMC Magnetics | MR.DATA | DVD+R 8x | CMC MAG-E01 | [2.4x-4x-6x-8x] | |
| DAXON | BenQ | DVD+R 8x | DAXON-AZ2 | [2.4x-4x-6x-8x-12x] | - [--/30] |
| OPTODISC | DAEWOO | DVD+R 8x | OPTODISC-OR8 | [2.4x-4x-6x-8x] | S [29/30] |
| Prodisc | Smartbuy | DVD+R 8x | PRODISC-R03 | [2.4x-4x-6x-8x-12x] | A [26/30] |
| RiTEK | RiTEK | DVD+R 8x | RITEK-R03 | ||
| CMC Magnetics | hp | DVD+R 4x | CMC MAG-F01 | - | |
| DAXON | BenQ | DVD+R 4x | DAXON-AZ1 | ||
| OPTODISC | SW Technology | DVD+R 4x | OPTODISC-OR4 | ||
| Prodisc | Smartbuy | DVD+R 4x | PRODISC-R02 | - | |
| CMC Magnetics | MR.DATA | DVD+R 2.4x | CMC MAG-R01 | - | |
| OPTODISC | MediCool | DVD+R 2.4x | OPTODISC-OP1 | - | |
| Prodisc | Smartbuy | DVD+R 2.4x | PRODISC-R01 | - | |
| C群 (台湾のその他のメーカーや、台湾以外の製造元のもの) | |||||
| DVD-R | |||||
| OEM | Media brand | type, speed | Manufacturer ID | abailable speed | result |
| BeAll Developers | BeAll | DVD-R 16x | BeAllG16001 | ||
| NAN-YA Plastics | NANYA | DVD-R 16x | NAN YA F02 | [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | C [17/30] |
| Digital Storage | SW Technology | DVD-R 8x | Dvsn-80 | [2x-4x-6x-8x] | A [27/30] |
| Infomedia | Infomedia | DVD-R 8x | INFOMEDIAR20 | [2x-4x-6x-8x] | A [25/30] |
| LG電子 | LG電子 | DVD-R 8x | LGE 08 | ||
| MJC MeganMedia | JVC | DVD-R 8x | MJC ME | - | |
| MUST | Mr.Loon | DVD-R 8x | MUST 003 | ||
| Plasmon Data | Prodye | DVD-R 8x | POMS3A | [2x-4x-6x-8x] | F [0/30] |
| Plasmon Data | Prodye | DVD-R 8x | Plasmon1A | [2x-4x-6x-8x] | D- [9/30] |
| Postech | Postech | DVD-R 8x | POSG06 | [2x-4x-6x-8x] | C- [14/30] |
| PRINCO | SuperX | DVD-R 8x | PRINCO8X02 | [2x-4x-6x-8x] | D [11/30] |
| TCL DataStorage | MILLENIUM | DVD-R 8x | TCLDS01 | [2x-4x-6x-8x] | C+ [18/30] |
| Umedisc | HIDISC | DVD-R 8x | UME01 | [2x-4x-6x-8x] | A [24/30] |
| Anwell | Anwell | DVD-R 4x | AN31 | ||
| BeAll Developers | BeAll | DVD-R 4x | BeAllG40001 | ||
| Digital Storage | SUSTAK | DVD-R 4x | Dvsn-A001 | - | |
| FORNEX | FORNEX | DVD-R 4x | FORNEX101 | - | |
| FORNEX | FORNEX | DVD-R 4x | FNX 103 | - | |
| Infodisc | SAEHAN | DVD-R 4x | INFODISC-R01 | ||
| Interaxia AG | BlueWave | DVD-R 4x | VDSPMSAB 01 | ||
| LEADDATA | 穏 | DVD-R 4x | LEADDATA01 | - | |
| LG電子 | LG電子 | DVD-R 4x | LGE04 | - | |
| MAM-E | MITSUI GOLD | DVD-R 4x | MXM4XG02 | - | |
| MJC MeganMedia | 元林 | DVD-R 4x | ME 153 | ||
| MUST | iDEA | DVD-R 4x | MUST 001 | ||
| 南亞Plastics | EverMedia | DVD-R 4x | NANYA-JC001 | ||
| Postech | Postec | DVD-R 4x | POSG04 | ||
| PRINCO | SuperX | DVD-R 4x | PRINCO | ||
| SKC | Duke | DVD-R 4x | SKC Co,.ltd | ||
| Umedisc? | Six | DVD-R 4x | AML | [2x-4x] | C [16/30] |
| ThaiMedia | MESEV | DVD-R 4x | TMI001.2003 | ||
| VANGUARD Disc | PRO-FEEL | DVD-R 4x | VANGUARD | ||
| WealthFair Investment | PLANEX | DVD-R 4x | WFI G40001 | - | |
| BeAll Developers | SAMSUNG | DVD-R 1x | BeAllG00001 | ||
| LEADDATA | LEADDATA | DVD-R 1x | LEADDATA | - | |
| LEADDATA-SONY | Promedia | DVD-R 1x | SONY | - | |
| 南亞Plastics | NAN-YA | DVD-R 1x | NANYA P1861 | - | |
| PRINCO | All-ways | DVD-R 1x | PRINCO | ||
| SteagHama Technology | SHT | DVD-R 1x | SHT 001 | ||
| DVD+R | |||||
| OEM | Media brand | type, speed | Manufacturer ID | abailable speed | result |
| BeAll Developers | BeAll | DVD+R 16x | BeAll000-PG0 | [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x] | D [10/30] |
| Infomedia | PHILIPS | DVD+R 16x | INFOME-R30 | [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x] | E [7/30] |
| Infomedia | Infomedia | DVD+R 8x | INFOME-R20 | ||
| MPO Media | Hi-SPACE | DVD+R 8x | MPOMEDIA-080 | ||
| Plasmon Data | Prodye | DVD+R 8x | Plasmon1-C01 | ||
| Umedisc? | Hyundai | DVD+R 8x | AML-002 | ||
| BeAll Developers | BeAll | DVD+R 4x | BeAll000-P40 | ||
| InfoSmart Technology | Bulkpaq | DVD+R 4x | IS01-001 | ||
| MAM-E | MAM-E | DVD+R 4x | -001 | ||
| 南亞Plastics | NAN-YA | DVD+R 4x | NANYA-RJB | ||
| Interaxia AG | ZERO | DVD+R 4x | VDSPMSAB-001 | - | |
| SKC | ZERO | DVD+R 4x | SKC-001 | - | |
| Euro Digital Disc | DataTrack | DVD+R 2.4x | DATATRAK-001 | ||
| D群 (ID詐称メディア) | |||||
| OEM | Media brand | type, speed | Manufacturer ID | abailable speed | result |
| China-Unknown media | APO | DVD-R 8x | TYG02 | ||
| China-Unknown media | TOP | DVD-R 8x | MCC 02RG20 | ||
| China-Unknown media | RiTEK Master-Disc | DVD-R 8x | RITEKG05 | ||
| InfoSmart Technology | Hyundai | DVD+R 8x | YUDEN000-T02 | - | |
| MAM-E | MAM-E | DVD+R 8x | YUDEN000-T02 | ||
| China-Unknown media | ZERO | DVD-R 4x | TYG01 | ||
| Jilin Quingda | Jilin Quingda | DVD+R DL 2.4x | RICOHJPN-D00 | ||
| DVDR DualLayer / DoubleLayer | |||||
| OEM | Media brand | type, speed | Manufacturer ID | abailable speed | result |
| 三菱化学メディア | 三菱化学メディア | DVD-R DL 4x | MKM 03RD20 | - | |
| RiTEK | RiDATA | DVD-R DL 4x | RITEKP01 | ||
| 三菱化学メディア | Verbatim | DVD+R DL 2.4x | MKM-001 | ||
| RICOH | RICOH | DVD+R DL 2.4x | RICOHJPN-D00 | ||
| RiTEK | RiDATA | DVD+R DL 2.4x | RITEK-D01 | E [7/30] |
|
| CMC Magnetics | FINE | DVD+R DL 2.4x | CMC MAG-D01 | - | |
| Prodisc | Smartbuy | DVD+R DL 2.4x | PRODISC-D01 | - | |
| 三菱化学メディア | 三菱化学メディア | DVD+R DL 8x | MKM-003 | - | |
| RICOH | RICOH | DVD+R DL 8x | RICOHJPN-D01 | - | |
| DVD-RW | |||||
| OEM | Media brand | type, speed | Manufacturer ID | abailable speed | result |
| PRINCO | SuperX | DVD-RW 1x | PRINCO | - | |
| OPTODISC | HIDISC | DVD-RW 1x | OPTODISCW001 | - | |
| 三菱化学メディア(Verbatim) | 三菱化学メディア | DVD-RW 2x | MCC 01RW11n9 | [1x-2x] | A [26/30] |
| JVC-Victor | Victor | DVD-RW 2x | JVC_VictorW7 | [1x-2x] | A- [24/30] |
| TDK | TDK | DVD-RW 2x | TDK502sakuM3 | [1x-2x] | A+ [28/30] |
| RiTEK | SONY | DVD-RW 2x | RITEKW01 | [1x-2x] | B [20/30] |
| OPTODISC | LG電子 | DVD-RW 2x | OPTODISCW002 | [1x-2x] | B [20/30] |
| CMC Magnetics | ビックカメラ | DVD-RW 2x | CMC W02 | [1x-2x] | A [25/30] |
| PRINCO | SuperX | DVD-RW 2x | PRINCORW2X01 | [1x-2x] | B [22/30] |
| DAXON | RoyalShadow | DVD-RW 2x | DAXON_RW2x01 | [1x-2x] | B- [19/30] |
| Prodisc | Smartbuy | DVD-RW 2x | ProdiscDW04 | [1x-2x] | A+ [28/30] |
| TDK | TDK | DVD-RW 4x | TDK601saku | [2x-4x] | B- [19/30] |
| JVC-Victor | Victor | DVD-RW 4x | JVC_Victor0D7 | [2x-4x] | A [27/30] |
| OPTODISC | All-ways | DVD-RW 4x | OPTODISCW004 | [2x-4x] | C- [14/30] |
| Prodisc | Smartbuy | DVD-RW 4x | ProdiscDW06 | [2x-4x] | B [21/30] |
| CMC Magnetics | MR.DATA | DVD-RW 4x | CMC W03 | [2x-4x] | S [30/30] |
| RiTEK | RiDATA | DVD-RW 4x | RITEKW04 | [2x-4x] | A [25/30] |
| JVC-Victor | maxell | DVD-RW 6x | JVC_Victor1d7 | [2x-4x-6x] | F [0/30] |
| 三菱化学メディア(Verbatim) | 三菱化学メディア | DVD-RW 6x | MCC 01RW6X01 | [2x-4x-6x] | S [29/30] |
| RiTEK | RiTEK | DVD-RW 6x | RITEKW06 | [2x-4x-6x] | A [27/30] |
| DVD+RW | |||||
| OEM | Media brand | type, speed | Manufacturer ID | abailable speed | result |
| 三菱化学メディア | Imation | DVD+RW 2.4x | MKM-A01 | [2.4x] | B [21/30] |
| RICOH | RICOH | DVD+RW 2.4x | RICOHJPN-W01 | [2.4x] | C+ [18/30] |
| OPTODISC | SW Technology | DVD+RW 2.4x | OPTODISC-OP1 | [2.4x] | C- [14/30] |
| 三菱化学メディア | 三菱化学メディア | DVD+RW 4x | MKM-A02 | [2.4x-4x] | C+ [18/30] |
| SONY | SONY | DVD+RW 4x | SONY-S11 | [2.4x-4x] | D+ [13/30] |
| PHILIPS | PHILIPS | DVD+RW 4x | PHILIPS-041 | [2.4x-4x] | B [22/30] |
| RICOH | maxell | DVD+RW 4x | RICOHJPN-W11 | [2.4x-4x] | D [10/30] |
| SENTINEL | SENTINEL | DVD+RW 4x | SENTINEL-W04 | [2.4x-4x] | A [25/30] |
| DAXON | BenQ | DVD+RW 4x | DAXON-D42 | [2.4x-4x] | B- [19/30] |
| RICOH | RICOH | DVD+RW 8x | RICOHJPN-W21 | [6x-8x] | B [20/30] |
| DVD-RAM | |||||
| Not Available. | |||||
| CD-R / CD-RW | |||||
| OEM | Media brand | type, speed | ATIP | abailable speed | result |
| RiTEK | SPARK | CD-R 48x | 97m15s17f | [8x-16x-24x-32x-40x-48x] | [D/A] |
| 太陽誘電(TY) | That's | CD-R 48x | 97m24s01f | [8x-16x-24x-32x-40x] | [ B ] |
| CMC Magnetics | All-ways | CD-R 48x | 97m26s66f | [8x-16x-24x-32x-40x-48x] | [ E ] |
| 三菱化学メディア | MITSUBISHI | CD-R 48x | 97m34s23f | [8x-16x-24x-32x-40x-48x] | [ B ] |
| MoserBear | DATA LAND | CD-R 48x | 97m17s06f | [8x-16x-24x-32x-40x-48x] | [ D ] |
| Plasmon | DAISO | CD-R 48x | 97m27s18f | [8x-16x-24x-32x] | [ A ] |
| DAXON | BenQ | CD-R 48x | 97m22s67f | [8x-16x-24x-32x-40x-48x] | [ A ] |
| 三菱化学メディア | YAMADA | CD-R 16x | 97m34s21f | [8x-16x] | [ B ] |
| RICOH | RICOH | CD-R 8x | 97m27s66f | [8x-16x-24x] | [ A ] |
| MITSUI | MITSUI | CD-R AUDIO | 97m27s56f | [8x-16x-24x] | [ A ] |
| KingMedia | SW Technology | CD-R 90min | 97m27s00f | [8x-16x] | [ D ] |
| Fornet International | ATERRA Media | CD-R 99min | 97m26s07f | [8x-16x-24x-32x] | [ C ] |
| RICOH | RICOH | CD-RW 10x | 97m27s00f | [10x] | [ C ] |
| GigaStorage | SAEHAN | CD-RW 12x | 97m28s15f | [10x] | [ C ] |
| 三菱化学メディア | 三菱化学メディア | CD-RW 24x | 97m34s24f | [16x-24x] | [ C ] |
| 三菱化学メディア | 三菱化学メディア | CD-RW 32x | 97m34s25f | [16x-24x-32x] | [ C ] |
| Hi-Speed CD-RW群はRICOH、三菱、Giga共に全滅です。RWは使わない方が幸せなので、別のドライブで焼きましょう。 CD-Rは低速で焼けば使えそう。間違っても海外の激安メディアを最高速で焼いてはいけません。 |
|||||