| [TOPへ戻る] [他のメディアの検証結果を見る] [管理画面へ] | カラーパレット選択 ノーマル / クラシック / ゴシック / ポップ / バブル / 萌え | 
| 
 | 
| ----------------------------------------------------------------------------
Unique Disc Identifier : [BD-RE-DL:MEI-T01-001]
----------------------------------------------------------------------------
Disc Type :              [BD-RE DL : Class 0 - Version 2]
Manufacturer Name :      [Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.]
Manufacturer ID :        [MEI]
Media Type ID :          [T01]
Product Revision :       [001]
Stamper Date :           [December 2005]
Layer Info :             [2 Layers (L0-L1) : 25.03 GB (23.31 GiB) Per Layer]
Blank Disc Capacity :    [24,438,784 Sectors = 50.05 GB (46.61 GiB)]
Recording Speeds :       [1x , 2x]  
----------------------------------------------------------------------------
[ DVD Identifier V5.0.1 - http://DVD.Identifier.CDfreaks.com ]
----------------------------------------------------------------------------
** INFO : Hex Dump Of 'Media Code'-Block Listed Below
** INFO : 4-Byte Header Preceding 'Media Code'-Block Discarded
** INFO : Format 00h - Disc Information
0000 : 44 49 01 28 02 00 63 00  42 44 57 02 24 01 00 00   DI.(..c.BDW.$...
0010 : 01 00 00 00 00 00 00 00  00 02 00 00 00 19 4e 7e   ..............N~
0020 : 01 ec 64 64 46 46 46 46  3c 3c 3c 3c 00 00 00 00   ..ddFFFF<<<<....
0030 : c0 42 7b 0a 0a 4a 4a 1b  c0 42 7b 0a 0a 4a 4a 1b   .B{..JJ..B{..JJ.
0040 : c0 42 7b 0a 0a 4a 4a 1b  70 90 70 80 20 20 20 20   .B{..JJ.p.p.    
0050 : 20 20 20 20 20 00 00 00  08 28 28 38 28 28 38 28        ....((8((8(
0060 : 28 38 00 00 4d 45 49 00  00 00 54 30 31 7d 5c 01   (8..MEI...T01}\.
 | 
|  |  | Total Rank ...... S [ 1423 / 1500 ] (94.8666666666667 %) | 
| ランク表記の評価基準 BenQドライブの計測グラフの見方 / PLEXTORドライブの計測グラフの見方 / LITEONドライブの計測グラフの見方 / Jitter/TAグラフの見方 | 
|   選択可能な記録速度 : [2x] | |||||||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||
|  | |||||||||||
| CDSpeed LDC/BIS Test - CDSpeedでのLDC/BISテスト - | |||||||||||
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|   選択可能な記録速度 : [2x] | |||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||
| CDSpeed LDC/BIS Test - CDSpeedでのLDC/BISテスト - | |||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||
| 
 | |||||||
|   選択可能な記録速度 : [2x] | |||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||
| CDSpeed LDC/BIS Test - CDSpeedでのLDC/BISテスト - | |||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||
| 
 | |||||||
|   選択可能な記録速度 : [2x] | |||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||
| CDSpeed LDC/BIS Test - CDSpeedでのLDC/BISテスト - | |||||||
| 画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||
| 
 | |||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta