[TOPへ戻る] [他のメディアの検証結果を見る] [管理画面へ] | カラーパレット選択 ノーマル / クラシック / ゴシック / ポップ / バブル / 萌え |
|
0000 - 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 02 85 0D 10 88 9A 80 00 - .@....R......... 0010 - 03 4D 42 49 20 30 31 00 04 52 47 34 30 00 00 00 - .MBI.01..RG40... 0020 - 05 88 80 00 00 00 02 00 5C 79 05 00 79 86 1A 77 - ........\y..y..w 0030 - 04 00 00 00 54 79 05 00 00 C0 CF 77 00 80 00 00 - ....Ty.....w.... 0040 - BF F2 D0 77 99 37 1A 77 00 80 00 00 6E 09 07 00 - ...w.7.w....n... 0050 - FC FF FF FF 00 00 00 00 A0 79 05 00 00 00 15 00 - .........y...... 0060 - 32 07 95 7C 0B 00 00 00 98 08 15 00 00 00 15 00 - 2..|............ |
Delkin Deviceより発売の純金反射層を採用したメディアです。つい先日日本国内でも思い出したかのように発売になりましたが、実は本製品はかなり前にVerbatimのUltraLife GOLDとアメリカから輸入したものです。(余談ですが購入店舗のPage Computerは今では既になくなってしまったみたいです。まあこの店は日本でいうPC-Successみたいな悪評だらけの店だったんで当然の流れかもしれない。)
たぶん国内販売されるものも同じものが採用されているかと思いますが、たぶん日本で出回ったDVD-Rディスクとしては非常に珍しいmade in U.S.A、アメリカのコロラド州あたりで製造されたものかと思います。ディスクは以前検証したKodak Preservation GOLDやMAM-A純正と同じで、Manufacturing Advanced Media America ... MAM-A社が製造しています。MIDがMBIなのは何故そういうことになったのか不明ではありますが。 また、記録色素に関しては恐らくDVD-R初となる「フタロシアニン」の採用を謳っています。尤も、この辺の真偽については判然としない所がありますが。 さて、品質的な事を言わせていただくと……正直価格なりの価値があるかどうかはかなり厳しいところ。PIEもっさり、PIFどっさり、そして認識すらしてくれないこともあったりと、レベルとしては台湾製の中で中の下か下の上あたりに位置する程度のものだと思います。そもそもMIDと記録特性の対応取れてるのかどうかも極めて怪しいです。金反射フタロというキーワードに脊椎反射で萌えを感じられるような方にとってはそれでも充分価値のあるものだと思いますが、そうでない人たちにうけるかどうかはちょっと・・・ ともかく、何か理由があってどうしても金反射が欲しいなら三菱のGREEN TUNEを。GREEN TUNEが高すぎるって文句を言うならVerbatimのUltraLife GOLDを輸入して使うのがベターだと思います。これじゃいくら金反射でも、悪いけど選択肢としては「ない」と言わざるを得ない結果です。 |
|
Total Rank ...... D+ [ 106 / 240 P ] (44.17 %) |
ランク表記の評価基準 BenQドライブの計測グラフの見方 / PLEXTORドライブの計測グラフの見方 / LITEONドライブの計測グラフの見方 / Jitter/TAグラフの見方 |
選択可能な記録速度 : [4x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
他と比べると若干良い結果ですが、PX-712SAでマウントできなかったりと課題は残ります。 |
選択可能な記録速度 : [4x-8x-10x-12x-16x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
決して良いとはいえない結果です。 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
こちらはPIFが高めに出てしまっており、不安定な感じです。 |
選択可能な記録速度 : [4x-8x-16x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
CLVに切り替わった辺りでPIFがドバっと出てるのが曲者です。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
Betaとかがお話にならない結果です。TA Testの結果だけはやたら良いんですけれども。 |
選択可能な記録速度 : [6x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
外周に大いに問題あり。PX-712SAではマウントできず。なかなか困った結果です。 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| |||||||||||||
PIE高すぎ。PX-716SAではマウントできず。これも困った結果です。 |
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta