[TOPへ戻る] [他のメディアの検証結果を見る] [管理画面へ] | カラーパレット選択 ノーマル / クラシック / ゴシック / ポップ / バブル / 萌え |
|
0000 - 01 02 91 FD D1 0A 60 00 02 00 00 00 33 70 00 00 - ......`.....3p.. 0010 - 03 54 59 47 31 31 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 - .TYG11.......... 0020 - 05 00 00 00 00 00 00 00 14 8D CF 77 85 FA 0D 78 - ...........w...x 0030 - 5C 08 BF 00 F0 FF FF FF D0 7A 19 00 18 71 05 00 - \........z...q.. 0040 - C9 19 0E 78 01 C0 01 50 D0 7A 19 00 00 00 00 00 - ...x...P.z...... 0050 - 61 AF CF 77 00 80 00 00 18 69 D2 77 79 C7 0D 78 - a..w.....i.wy..x 0060 - 50 71 05 00 00 00 15 00 A8 44 F9 77 0B 00 00 00 - Pq.......D.w.... |
TDKブランドの誘電製2層メディアです。最近-R DL陣が国内限定で8倍速メディアの開発をがんばってる印象がありますが、きっとコピーガードガチガチに固めてる日本国内ならではの現象でしょうね。
で、肝心の品質なんですが……シングルレイヤーのDVD-Rでは世界一とも言われる誘電製ですが、今回購入した2層メディアに関してはその風評に疑問を抱くような微妙極まる結果となっています。現行の最新ドライブたちの中から明らかにストラテジ持ってないものを除外した上での選抜8台で記録してこれというのはちょっとどうなのかと。正直RiTEKとかと大して変わらないです。 |
|
Total Rank ...... E [ 54 / 240 P ] (22.50 %) |
ランク表記の評価基準 BenQドライブの計測グラフの見方 / PLEXTORドライブの計測グラフの見方 / LITEONドライブの計測グラフの見方 / Jitter/TAグラフの見方 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
エラー値はそんなに悲観するほど悪くないんですが、計測が途中で止まったりマウントできなかったするドライブが多く、その辺問題です。 |
選択可能な記録速度 : [4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
こちらはエラー的に大いに問題ありそうな感じです。 |
選択可能な記録速度 : [4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
レイヤーブレイク地点で急激にエラーが発生してます。ちょっと問題あり。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
こちらも層切替地点でのエラー増加が激しく、問題ありな結果です。 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
やはりレイヤー切替地点のエラーが課題となりそうです。 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
こちらも同じくレイヤー切替地点のエラーが問題あり。 |
選択可能な記録速度 : [1x-4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
こちらは正直問題外。 |
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta