| [TOPへ戻る] [他のメディアの検証結果を見る] [管理画面へ] | カラーパレット選択 ノーマル / クラシック / ゴシック / ポップ / バブル / 萌え | 
|  | FUSION DVD+R 8x(DVD+R47FS50SBA) Manufacturer ID : [YUDEN000-T02] Manufactured by : TaiyoYuden Co,.ltd. Market Price : 約\57000/10カートン (龍山電子商街青空市) Dye Type : AZO系 Test Date : 2009.3.19 レーベル面の拡大画像 記録面の拡大画像 | ||
|  | ||
| 
 | ||||
| 
 | |||||
| ランク表記の評価基準 BenQドライブの計測グラフの見方 / PLEXTORドライブの計測グラフの見方 / LITEONドライブの計測グラフの見方 / Jitter/TAグラフの見方 | 
| 
 | |||
| 
 選択可能な記録速度 : [4x-8x-10x-12x-16x-20x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x-12x-16x-18x-20x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x-12x-16x-18x-20x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [4x-8x-12x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [4x-8x-12x-16x-18x-20x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [4x-8x-12x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [6x-8x-12x-16x-18x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x-12x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x-12x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta