[TOPへ戻る] [他のメディアの検証結果を見る] [管理画面へ] | カラーパレット選択 ノーマル / クラシック / ゴシック / ポップ / バブル / 萌え |
|
0000 - 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 02 55 0D 0E 88 9A 80 00 - .@....R..U...... 0010 - 03 43 4D 43 20 4D 41 00 04 47 2E 20 41 45 31 00 - .CMC.MA..G..AE1. 0020 - 05 88 80 00 00 00 02 00 D4 75 05 00 79 86 1A 77 - .........u..y..w 0030 - 04 00 00 00 CC 75 05 00 00 C0 CF 77 00 80 00 00 - .....u.....w.... 0040 - BF F2 D0 77 99 37 1A 77 00 80 00 00 6C 09 8A 00 - ...w.7.w....l... 0050 - FC FF FF FF 00 00 00 00 18 76 05 00 00 00 15 00 - .........v...... 0060 - 32 07 95 7C 0B 00 00 00 98 08 15 00 00 00 15 00 - 2..|............ |
All-waysブランドの8倍速DVD-Rです。
このブランドは長らくProdisc製だったのですが、2007年後半頃からCMC製のものが顕著に見られるようになってきていました。長らく検証が遅れてしまいスミマセン。 一時期CMCの8倍速盤が国内市場にあまり見られなくなった時期があったのですが(LMTや磁気研扱いの8倍速の製品も中身は16倍速盤だったり)、その時期を境にCMCの8倍速盤は品質が大きく落ち込んでいるように思われます(数種類の製品を調べた結果)。本盤も例に漏れずにちょっと首を捻りたくなる結果となっています。 というのもディスク自体の造りはそれほど悪くなく(というか海外メーカー製品の中ではかなり良いほう)、計測してみるとPIFは殆ど出ていないにも拘らず、PIEの値だけがほとんど例外なくやたら高くなってしまうというこの現状。たぶんどこか特定の部位がネックになってるせいでこういう結果が出てしまうんじゃないかと思われます。 ここからは単なる独り言ですが、ドライブによっては記録中に頻繁にライトストラテジの調整を行った形跡があったりするので、これはもしかするとCMCさん以前の製品とどこか素材を変更してきたためストラテジが適合しなくなってるんじゃないかと予想。 (例えば8倍と16倍で生産ラインを分けるとコストが高くなるので、工程の一部を統合しちゃった、なんて事は十分考えられます) いずれにせよ、現在のCMC8倍はそこそこ安心して使えるメディアではなくなってしまってます。特に一部のドライブだと相性が出てしまう場合もあるようなので注意が必要です。 |
|
Total Rank ...... D+ [ 126 / 300 P ] (42.00 %) |
ランク表記の評価基準 BenQドライブの計測グラフの見方 / PLEXTORドライブの計測グラフの見方 / LITEONドライブの計測グラフの見方 / Jitter/TAグラフの見方 |
選択可能な記録速度 : [4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
こちらはPIEの値が規格オーバー状態。PIFはあまり出てないんで使えなくはないでしょうが、根本的な質に問題ありそうな結果です。 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x-12x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
こちらもAD-7200Aのときと同じく、PX-712SA計測の外周部分がおかしいです。
他よりは若干ましですが、決して良い結果ではない点に注意。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
712SAではマウントできず。こちらもやはりPIE高めでPIF出てないっていう結果です。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
POFが発生してしまってます。これは使い物になりません。 |
選択可能な記録速度 : [4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
こちらもPIEが恒常的に高く、使えるギリギリのラインの品質といった感じです。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
エラー値の分散が高く、なんか明らかに変な結果です。 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
中盤に一箇所妙にエラーの高い部位があります。多分ドライブが部分的に特性変更して焼いたんだと思いますが逆効果。
こういう症状が発生する時点で、そもそもメディアの質がストラテジ適合してない可能性が・・・ |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
DW1655でマウントできず。こちらもやはりPIEが高めです。 |
選択可能な記録速度 : [1x-4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
| |||||||||||||
全くダメダメな結果です。使い物になりません。 |
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta