| [TOPへ戻る] [他のメディアの検証結果を見る] [管理画面へ] | カラーパレット選択 ノーマル / クラシック / ゴシック / ポップ / バブル / 萌え | 
|  |  FUJIFILM DVD+R LabelFlash 16x Manufacturer ID : [RITEK-F16-00] Manufactured by : RiTEK Corp. Market Price : 6.9EUR/5pcs Dye Type : オキソライフ系 Test Date : 2007年6月以前 レーベル面の拡大画像 記録面の拡大画像 | ||
|  | ||
|  | ||||
| 
 | |||||
| ランク表記の評価基準 BenQドライブの計測グラフの見方 / PLEXTORドライブの計測グラフの見方 / LITEONドライブの計測グラフの見方 / Jitter/TAグラフの見方 | 
| 
 | |||
| 
 選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [4x-8x-10x-12x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x-12x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x-12x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [4x-8x-12x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [2x-4x-8x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [4x-8x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [4x-8x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x-8x-12x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x-12x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [6x-8x-12x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [6x-8x-12x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [4x-8x-12x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
| 
 選択可能な記録速度 : [1x-4x-8x-16x] | ||||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| 8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | ||||||
| 
 | ||||||
| Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | ||||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ||||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta