| [TOPへ戻る] [他のメディアの検証結果を見る] [管理画面へ] | カラーパレット選択 ノーマル / クラシック / ゴシック / ポップ / バブル / 萌え | 
|  |  All-ways BD-RE 25GB 2x(ABRE25-2X1PW) Manufacturer ID : [] Manufactured by : CMC Magnetics Corp. Market Price : \680/枚(じゃんぱら) Dye Type : 相変化金属化合物 Test Date : レーベル面の拡大画像 記録面の拡大画像 | ||
|  | ||
|  | ||||
| 
 | |||||
| ランク表記の評価基準 BenQドライブの計測グラフの見方 / PLEXTORドライブの計測グラフの見方 / LITEONドライブの計測グラフの見方 / Jitter/TAグラフの見方 | 
| 
 | |||
| 
 選択可能な記録速度 : [2x-4x] | |||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||
| 
 | |||||
| CDSpeed LDC/BIS Test - CDSpeedでのLDC/BISテスト - | |||||
| 
 | 
 | ||||
|  | |||||
| 
 選択可能な記録速度 : [2x-4x] | |||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||
| 
 | |||||
| CDSpeed LDC/BIS Test - CDSpeedでのLDC/BISテスト - | |||||
| 
 | 
 | ||||
|  | |||||
| 
 選択可能な記録速度 : [2x-4x] | |||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||
| 
 | |||||
| CDSpeed LDC/BIS Test - CDSpeedでのLDC/BISテスト - | |||||
| 
 | 
 | ||||
|  | |||||
| 
 選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x] | |||||
| CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||
| 
 | |||||
| CDSpeed LDC/BIS Test - CDSpeedでのLDC/BISテスト - | |||||
| 
 | 
 | ||||
|  | |||||
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta