[TOPへ戻る] [他のメディアの検証結果を見る] [管理画面へ] | カラーパレット選択 ノーマル / クラシック / ゴシック / ポップ / バブル / 萌え |
|
0000 - 01 0F 31 10 00 03 00 00 00 FC FF FF 00 22 D7 FF - ..1..........".. 0010 - 00 00 00 43 4D 43 20 4D 41 47 00 44 30 31 00 40 - ...CMC.MAG.D01.@ 0020 - 25 25 37 0B 02 3C 6A 02 3C 6A 1B 1C 0D 0C 0C 0C - %%7.. |
リーダーメディアより発売のZEROブランド・CMCの2層ディスクです。
税抜\1380、税込価格でも1枚あたり\150を切っている、事実上国内で現在最安値の2層メディアです。 ただ、品質はどうなのかというと……同じCMCの中では恐らく最低ランク。hpとかのブランドと比べるとほとんど真逆の印象を受けてしまうメディアです。正直、もしも全部が全部この結果を返すようならば、たとえ安くてもこれは買ってはいけない逸品であると言わざるを得ない結果になってしまいました。 これなら多少高くても、たとえ造ってるメーカー一緒だとしても…一応世界的に名の通ってるhpブランドのものを買ったほうがまだ良さそうな感じです。 |
|
Total Rank ...... F [ 29 / 240 P ] (12.08 %) |
ランク表記の評価基準 BenQドライブの計測グラフの見方 / PLEXTORドライブの計測グラフの見方 / LITEONドライブの計測グラフの見方 / Jitter/TAグラフの見方 |
選択可能な記録速度 : [2.4x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
2層目の外周がかなりやばい状態です。TAの山とか崩れすぎ。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
これも2層目の外周に問題あり。これじゃお世辞も言えません。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2枚試しましたが、焼けませんでした。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2層目で明らかにエラーが出ており、計測自体とまってしまいます。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
やはり2層目に多大な難あり。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
レイヤー切り替え地点に難あり。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
これに至っては計測すらさせてくれませんでした。 |
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta