[TOPへ戻る] [他のメディアの検証結果を見る] [管理画面へ] | カラーパレット選択 ノーマル / クラシック / ゴシック / ポップ / バブル / 萌え |
|
0000 - A1 0F 02 00 00 03 00 00 00 26 05 3F 00 00 00 00 - .........&.?.... 0010 - 00 00 07 4D 43 43 00 00 00 00 00 30 30 34 00 38 - ...MCC.....004.8 0020 - 23 54 37 12 02 54 6C 02 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 - #T7..Tl.._...... 0030 - 01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 - ................ |
高速の+Rメディアでは世界標準となっている三菱化学メディア・アメリカ仕様の16x倍速ディスクです。アイテムナンバーは#95033。
全体的に良好な結果が出てはいますが、生産委託先がProdiscである為かDW1655が受け付けてくれず。またシンガポール産の純正品に比べるとさすがに見劣りします。 それでも、16倍で焼いていることを考えればこのPIEの低さは特筆に値します。 記録するドライブの選択を間違えなければ素晴らしいメディアだと思います。 |
|
Total Rank ...... A [ 241 / 300 P ] (80.33 %) |
ランク表記の評価基準 BenQドライブの計測グラフの見方 / PLEXTORドライブの計測グラフの見方 / LITEONドライブの計測グラフの見方 / Jitter/TAグラフの見方 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
2GB越えたあたりで大きく焼きムラが出ており、ちょっと安定感に欠ける感じです。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
書き始めで16倍へ移行しようとするCAV挙動は見せるのですが、なぜか4xへ強制的に移行してしまいます。
DVDInfoProで内周にでっかいエラー拾ってるのが原因かもしれません。 |
選択可能な記録速度 : [4x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
外周でPOFが出てしまっており、かなり惜しいです。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x-6x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
やはり455x系は16倍焼きに病気を抱えたままですね。 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
記録品位は素晴らしいんですが、減速しすぎ。 |
選択可能な記録速度 : [6x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
まあ、問題はないでしょう。 |
選択可能な記録速度 : [6x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
そこそこ良好です。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x-2.4x-4x-8x-12x-16x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
そこそこ良好です。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x-8x-16x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ちょっと安定感に欠けますが、それはもうこのドライブの特質なんで仕方のない所。 |
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta