[TOPへ戻る] [他のメディアの検証結果を見る] [管理画面へ] | カラーパレット選択 ノーマル / クラシック / ゴシック / ポップ / バブル / 萌え |
|
0000 - 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 02 85 0D 10 88 9A 80 00 - .@....R......... 0010 - 03 4D 43 43 20 30 32 00 04 52 47 32 30 20 20 00 - .MCC.02..RG20... 0020 - 05 88 80 00 00 00 02 00 F0 FF FF FF 98 84 19 00 - ................ 0030 - 0C 09 11 00 79 86 1A 77 01 C0 01 50 98 84 19 00 - ....y..w...P.... 0040 - CA 5E CF 77 00 80 00 00 8B 00 D2 77 99 37 1A 77 - .^.w.......w.7.w 0050 - 00 80 00 00 FA 10 0D 00 FC FF FF FF 00 00 00 00 - ................ 0060 - 01 00 00 00 98 84 19 00 84 0A 11 00 5C 09 11 00 - ............\... |
北米Verbatim社からリリースされている金反射層+ハードコート処理というアメリカ本土においてもかなり高級なメディアです。アメリカ・カナダ等の北米圏でしか出回っていないことに加え、CDfreaksの情報などから当初はMAM-Aへの委託生産の三菱版かと思っていましたが、刻印や製造国表記を見るとどうやらそうではないようで、Prodisc委託の三菱純正品のようです。一時期出回ったSmartbuyのハードコート盤を強化して三菱仕様で、金反射を付加した製品と考えて良いと思います。
さて、金超硬なんて超硬マニア辺りにはたまらない代物ですが、どうも金反射層を採用したことでドライブとの食い合わせが発生してしまっているようです。Verbatim社は金反射層の裏に更に銀を貼ることで互換性を保っているなどとのたまっているようですが、実際通常の三菱盤では発生しないはずの相性が出てしまっているのが現実です。 しかしAD-7173A、DVR-112、DW1670、SH-S182D、PX-760A辺りではかなり良い感じに焼けていて、やはり高級品だけあって精度も高く造ってあるのか通常のProdisc委託三菱と比べてかなりエラー的に良好な結果になりました。 しかし価格的にはかなり高く、送料別でも超硬の倍以上。送料込だと1枚\300超の値段となってしまいます。 |
|
Total Rank ...... B- [ 232 / 360 P ] (64.44 %) |
ランク表記の評価基準 BenQドライブの計測グラフの見方 / PLEXTORドライブの計測グラフの見方 / LITEONドライブの計測グラフの見方 / Jitter/TAグラフの見方 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
何故かPX-760Aでの結果が明らかに他と異なっています。
他の結果はそれなりに良好なだけに、そこが残念な点。 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
全体的に非常に良好で申し分ない結果です。 |
選択可能な記録速度 : [2.4x-4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
外周部分でエラーが噴火しています。その地点までは良かったんですが… |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
DW1670は問題ないようで、非常に良好な結果となりました。 |
選択可能な記録速度 : [4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
どうも8倍速への切り替え地点で何かを間違ったようで、とんでもない結果になってます。 |
選択可能な記録速度 : [4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
| |||||||||||||
決して良くは無い微妙な結果です。こういうのどう扱ったらいいものか悩みますね。 |
選択可能な記録速度 : [4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
画像紛失、又は正常に計測不能 | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
こちらは4倍焼きになってしまいました。結果的にはまあまあ。
どうもLG系ドライブでは8倍焼きは鬼門みたいですね。 |
選択可能な記録速度 : [2x-4x-6x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
外周にやや不安の残る結果ですが、まあ問題ないでしょう。 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
良好です。問題ないでしょう。 |
選択可能な記録速度 : [4x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
良好です。問題ないでしょう。 |
選択可能な記録速度 : [4x-6x-8x] | |||||||||||||
CDSpeed "Create DataDisc" - CDSpeedでのデータディスク作成時の速度グラフ - | |||||||||||||
CDSpeed Quality Scan with BenQ DWxxxx - BenQドライブでのCDSpeed 品質テストグラフ - | |||||||||||||
PlexTools Professional Q-Check PI/PO with PLEXTOR PX-760A - PX-760AでのPlexTools Q-check PI/POのグラフ - | |||||||||||||
PxScan PISum8 with PLEXTOR PX-712SA - PX-712SAでのPxScan PI 8ECC Sumテストのグラフ - | |||||||||||||
8/1ECC Sum with LITEON Writer - LITEONドライブでのPIE/PIFのグラフ - | |||||||||||||
Jitter/Beta Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるJitter/Betaグラフ - | |||||||||||||
TA Test by PxScan/DVDScan - PxScan等によるTAテストグラフ | |||||||||||||
| |||||||||||||
相性悪し。これは駄目っぽいです。 |
しあにんぶらんち Q-Check AutoForm Ver.Beta