| |
Home
|
| |
Media
|
| |
Contents
|
| |
Drive
|
| |
BBS
|
| |
Help
|
| |
Link
|
| |
Total Today Yesterday |
過酷な環境下での耐久実験 のページ。 -Test of DVD-R preservation performance under severe situation.- |
↓過去の実験たち。
こんな状態。実験時は全メディア裏返し。
各社DVDメディアをジュエルケースに入れ、記録面を上に向けて天日干しにする実験です。
原則として一日を通して快晴の日にのみ実験を行ない、それ以外の日は冷暗所で保管します。
耐光実験 第3回目
AML 1-4x / Anwell 1-4x /
Anwell 1-4x(AZO) /Auvistar 1-2x
BeAll 1-4x / CMC 1-4x / DAXON 1-4x/ DAXON 1-8x/ DAXON 2.4-4x / DAXON +RW 2.4-4x / DigitalStorage 1-4x FORNEX 1-4x/ GigaStorage 1-4x / InterMedia 1-4x Infodisc 1-4x / Interaxia 1-4x / KIC 1-4x / LEADDATA 1-4x LG電子 1-8x / Maxell 1-4x/ Maxell 1-8x / MJC 1-4x NAN-YA 2.4-4x / Optodisc 1-4x(AZO) / Optodisc 2.4-4x pioneer 1-2x / Philips 2.4-16x / POSTECH 1-4x / PRINCO 1-4x Prodisc 1-2x / Prodisc 1-4x / Prodisc 1-8x / RICOH 2.4x RICOH 2.4-4x / RiTEK 1-4x / RiTEK 1-4x(AZO) / RiTEK 1-8x RITEK DVD+R DL 2.4x / SKC 1-4x / SKC 1-4x(AZO) / Sony 1-4x TDK 1-2x / TDK 1-4x"超硬UV" / ThaiMedia 1-4x VANGUARD 1-4x / 三菱化学メディア 1-4x / 三菱化学メディア 1-8x 三菱化学メディア DVD+R DL 2.4x / 太陽誘電 1-4x/ 太陽誘電 1-8x |
|
耐光実験 第1期
22枚
Entry | 実験結果 | 60以上のPIE | 10以上のPIF | メディア認識 |
日立Maxell(MXL RG02) | MAXELL | 12日目、外周で発生 | 15日目、外周で発生 | 17日目以降生存 |
太陽誘電(TYG01) | YUDEN | 初期状態から有り | 初期状態から有り | 17日目以降生存 |
三菱化学メディア(MCC01RG20) | MCC | 9日目、中盤に山 | 16日目、外周で発生 | 17日目以降生存 |
KIC(KIC00RG200) | KIC | 8日目、PIEの嵐 | 8日目、PIFの嵐 | 9日目リタイア |
RiTEK(RITEKG04) | RiTEK | 無し | 無し | 17日目以降生存 |
RICOH(RICOHJPN-R01-02) | RICOH | 5日目、外周で発生 | 7日目、外周で発生 | 8日目リタイア |
Prodisc(ProdiscS03) | PRODISC | 10日目、外周で発生 | 11日目、外周で発生 | 15日目リタイア |
GigaStorage(GSC001) | GSC | 2日目、外周で発生 | 3日目、外周で発生 | 7日目リタイア |
Optodisc(OPTODISCR004) | OPTODISC | 6日目、中盤で発生 | 7日目、中盤で発生 | 17日目以降生存 |
PRINCO(PRINCO) | PRINCO | 2日目、内外周で発生 | 2日目、内外周で発生 | 3日目リタイア |
TMI(TMI001,2003) | TMI | 15日目、外周で発生 | 無し | 17日目以降生存 |
NAN-YA(NANYA-JC001) | NANYA | 初期状態より発生 | 初期状態より発生 | 2日目リタイア |
CMC(CMC MAG,AF1) | CMC | 13日目、外周で発生 | 16日目、外周で発生 | 17日目以降生存 |
DAXON(DAXON004) | DAXON | 無し | 無し | 17日目以降生存 |
BeAll(BeAllG040001) | BeAll | 初期状態より発生 | 初期状態より発生 | 3日目リタイア |
LEADDATA(LEADDATA01) | LEADDATA | 初期状態より発生 | 初期状態より発生 | 11日目リタイア |
Interaxia(VDSPMSAB 01) | Interaxia | 初期状態より発生 | 3日目、外周で発生 | 7日目リタイア |
MJC(ME 153) | MJC | 初期状態より発生 | 7日目、外周で発生 | 11日目リタイア |
Anwell(AN31) | AN31 | 1日目、外周で発生 | 1日目、外周で発生 | 3日目リタイア |
Auvister(Auvistar) | Auvistar | 1日目、内周で発生 | 2日目、PIFの嵐 | 3日目リタイア |
Infodisc(Infodisc R01) | Infodisc | 初期状態より発生 | 初期状態より発生 | 3日目リタイア |
TDK(TTG01) | TDK | 初期状態より発生 | 無し | 17日目以降生存 |
耐光実験 第2期 全41枚
|